2023年6月最新SCI影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。首页 上一页 2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中科院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1307-6167 | Records of Natural Products REC NAT PROD | 4.8 | h-index:24 CiteScore:3.10 | 4区 | 大类:生物学 小类:应用化学 | SCIE | Yes | 较易 | 约3.0个月 | 文章 | 30341 |
0067-1975 | RECORDS OF THE AUSTRALIAN MUSEUM REC AUST MUS | 4.9 | h-index:20 CiteScore:0.90 | 4区 | 大类:生物学 小类:动物学 | SCIE | Yes | 容易 | >12周,或约稿 | 文章 | 7308 |
0370-7539 | RECUEIL DES TRAVAUX CHIMIQUES DES PAYS-BAS ET DE LA BELGIQUE | 3.4 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 容易 | 文章 | 7611 | |
1351-0002 | REDOX REPORT REDOX REP | 6.0 | h-index:59 CiteScore:6.60 | 3区 | 大类:生物学 小类:生化与分子生物学 | SCIE | Yes | 较易 | >12周,或约稿 | 文章 | 19614 |
1083-4877 | REFRACTORIES AND INDUSTRIAL CERAMICS REFRACT IND CERAM+ | 4.7 | h-index:13 CiteScore:1.20 | 4区 | 大类:材料科学 小类:材料科学:硅酸盐 | SCIE | No | 容易 | 较慢,6-12周 | 文章 | 12999 |
1746-0751 | Regenerative Medicine REGEN MED | 6.4 | h-index:53 CiteScore:4.20 | 4区 | 大类:工程技术 小类:细胞与组织工程 | SCIE | No | 一般 | 较慢,6-12周 | 文章 | 25604 |
1098-7339 | REGIONAL ANESTHESIA AND PAIN MEDICINE REGION ANESTH PAIN M | 7.5 | h-index:95 CiteScore:7.60 | 2区 | 大类:医学 小类:麻醉学 | SCIE | No | 一般 | 较慢,6-12周 | 文章 | 22609 |
1436-3798 | Regional Environmental Change REG ENVIRON CHANGE | 6.5 | h-index:48 CiteScore:8.20 | 2区 | 大类:环境科学与生态学 小类:环境科学 | SCIE | No | 较易 | 约6.0个月 | 文章 | 41207 |
1560-3547 | REGULAR & CHAOTIC DYNAMICS REGUL CHAOTIC DYN | 5.9 | h-index:29 CiteScore:2.80 | 3区 | 大类:数学 小类:应用数学 | SCIE | No | 容易 | >12周,或约稿 | 文章 | 13689 |
0167-0115 | REGULATORY PEPTIDES REGUL PEPTIDES | 3.6 | h-index:92 CiteScore:0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 约50% | 平均2月 | 文章 | 11680 |
首页 上一页 2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页 (到 |
![]() |
生命科学(480) | 医药科学(230) | 工程与材料(667) |
化学科学(566) | 信息科学(345) | 数理科学(323) |
无机非金属材料(210) | 地球科学(185) | 物理化学(166) |
无机化学(162) | 有机高分子材料(154) | 有机化学(148) |
金属材料(143) | 计算机科学(143) | 物理学I(132) |
高分子科学(131) | 分析化学(124) | 化学工程及工业化学(124) |
数学(119) | 机械工程(119) | 环境化学(113) |
电子学与信息系统(111) | 自动化(96) | 建筑环境与结构工程(93) |
微生物学(92) | 生物物理、生物化学与分子生物学(85) | 工程热物理与能源利用(83) |
凝聚态物性 II :电子结构、电学、磁学和光学性质(79) | 生态学(73) | 无机非金属类光电信息与功能材料(72) |
无机纳米化学(69) | 催化化学(68) | 无机材料化学(68) |
半导体材料(67) | 地理学(66) | 有机合成(65) |
药物学(64) |