2021年6月最新SCI期刊列表已更新,欢迎查询使用! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。 ![]() |
基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字 | Exposure and Health EXPOS HEALTH LetPub评分 7.5
55人评分
我要评分
声誉 8.6 影响力 6.2 速度 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | 2451-9766 | 微信扫码收藏此期刊 | ||||||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 2451-9685 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021最新IF (数据来源于搜索引擎) | 登录后查看IF和趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021自引率 | 13.80%登录查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| |||||||||||||||||||||||||||||
期刊简介 | It is a multidisciplinary journal focused on global human health consequences of exposure to water pollution in natural and engineered environments. The journal provides a unique platform for scientists in this field to exchange ideas and share information on research for the solution of health effects of exposure to water pollution. Coverage encompasses Engineering sciences; Biogeochemical sciences; Health sciences; Exposure analysis and Epidemiology; Social sciences and public policy; Mathematical, numerical and statistical methods; Experimental, data collection and data analysis methods and more. Research topics include local, regional and global water pollution, exposure and health problems; health risk analysis of water pollution, methods of quantification and analysis of risk under uncertainty; aquatic biogeochemical processes in natural and engineered systems and health effects; analysis of pollution, exposure and health data; and more. | |||||||||||||||||||||||||||||
期刊官方网站 | https://www.springer.com/12403 | |||||||||||||||||||||||||||||
期刊投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/wqeh | |||||||||||||||||||||||||||||
作者指南网址 | https://www.springer.com/12403/submission-guidelines | |||||||||||||||||||||||||||||
是否OA开放访问 | No | |||||||||||||||||||||||||||||
通讯方式 | VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ | |||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Springer Netherlands | |||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究方向 | Environmental Science-Pollution | |||||||||||||||||||||||||||||
出版国家或地区 | NETHERLANDS | |||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | 4 issues per year | |||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 90登录查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 14.81% | |||||||||||||||||||||||||||||
研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 88.89% | |||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊SCI分区 ( 2020-2021年最新版) | WOS分区等级:1区
| |||||||||||||||||||||||||||||
中科院《国际期刊预警 名单(试行)》名单 | 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2021年01月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2021年12月最新基础版) | 登录查看中科院JCR分区趋势图
| |||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2021年12月最新升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年12月旧的升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||
SCI期刊收录coverage | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2451-9766%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿速度 | 网友分享经验: | |||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 网友分享经验: | |||||||||||||||||||||||||||||
期刊常用信息链接 |
|
|
|
|
登录查看自引率趋势图 |
登录查看中科院JCR分区趋势图 |
登录查看年文章数趋势图 |
中国学者近期发表的论文 | |
1. | Drinking Water Quality and Public Health Author: Peiyue Li, Jianhua Wu Journal: Exposure and Health, 2019, Vol., , DOI:10.1007/s12403-019-00299-8 DOI |
2. | Microplastics’ Pollution and Risk Assessment in an Urban River: A Case Study in the Yongjiang River, Nanning City, South China Author: Xin Zhang, Yifei Leng, Xiaoning Liu, Kai Huang, Jun Wang Journal: Exposure and Health, 2019, Vol., , DOI:10.1007/s12403-018-00296-3 DOI |
3. | Karst Spring Protection for the Sustainable and Healthy Living: The Examples of Niangziguan Spring and Shuishentang Spring in Shanxi, China Author: Xiaodong He, Jianhua Wu, Wenyu Guo Journal: Exposure and Health, 2019, Vol., , DOI:10.1007/s12403-018-00295-4 DOI |
4. | Transport Characteristics of Nitrite in a Shallow Sedimentary Aquifer in Northwest China as Determined by a 12-Day Soil Column Experiment Author: Yan Dou, Ken W. F. Howard, Hui Qian Journal: Exposure and Health, 2016, Vol.8, 381-387, DOI:10.1007/s12403-016-0206-x DOI |
5. | Groundwater Nitrate Contamination and Associated Health Risk for the Rural Communities in an Agricultural Area of Ningxia, Northwest China Author: Jie Chen, Hao Wu, Hui Qian Journal: Exposure and Health, 2016, Vol.8, 349-359, DOI:10.1007/s12403-016-0208-8 DOI |
6. | Hydrogeochemical Characterization of Groundwater in and Around a Wastewater Irrigated Forest in the Southeastern Edge of the Tengger Desert, Northwest China Author: Peiyue Li, Jianhua Wu, Hui Qian, Yuting Zhang, Nuan Yang, Lijun Jing, Peiyuan Yu Journal: Exposure and Health, 2016, Vol.8, 331-348, DOI:10.1007/s12403-016-0193-y DOI |
7. | Parameters for Seawater Reverse Osmosis Product Water: A Review Author: Xiao-Nan Wang, Yu Liu, Xian-Hui Pan, Jia-Xin Han, Jun Hao Journal: Exposure and Health, 2016, Vol.9, 157-168, DOI:10.1007/s12403-016-0232-8 DOI |
8. | Potentially Toxic Metals and Biological Contamination in Drinking Water Sources in Chromite Mining-Impacted Areas of Pakistan: A Comparative Study Author: Javed Nawab, Sardar Khan, Muhammad Amjad Khan, Hassan Sher, Ubaid Ur Rehamn, Sharafat Ali, Syed Mehboob Shah Journal: Exposure and Health, 2016, Vol.9, 275-287, DOI:10.1007/s12403-016-0240-8 DOI |
9. | Assessment of Groundwater Quality and Health Risk in the Oil and Gas Field of Dingbian County, Northwest China Author: He Su, Weidong Kang, Yuanjun Xu, Jiading Wang Journal: Exposure and Health, 2016, Vol.9, 227-242, DOI:10.1007/s12403-016-0234-6 DOI |
10. | Health Risk Assessment and Risk Control: Drinking Groundwater in Yinchuan Plain, China Author: Liang Zhu, Mingnan Yang, Xi Chen, Jingtao Liu Journal: Exposure and Health, 2017, Vol., , DOI:10.1007/s12403-017-0266-6 DOI |
|
|
首页 上一页 1 下一页 尾页 (去 | |
以上SCI期刊相关数据和信息来源于网络,仅供参考。
投稿状态统计: 我要评分: | |
同领域作者分享投稿经验:共9条 (包含回复) |
我来分享 |
|
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2022 中国: LetPub上海分公司 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦2103室
United States: Tel: 1-781-202-9968 Address: 400 5th Ave, Suite 530, Waltham, Massachusetts 02451