2020年12月最新中科院JCR期刊分区数据【基础版、升级版(试行)】均已更新,欢迎查询使用! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎 反馈给我们。
![]() |
基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字 | SAFETY SCIENCE SAFETY SCI | |||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | 0925-7535 | 微信扫码收藏此期刊 | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020最新IF | 点击查看(由greensci.net提供,推荐使用谷歌浏览器 - 2020年 New!) 点击查看(由scijournal.org提供 - 2019年旧版) | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020自引率 | 19.50%登录查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||||||
h-index | 90 | |||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| |||||||||||||||||||||||||
期刊官方网站 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/505657/description | |||||||||||||||||||||||||
期刊投稿网址 | http://ees.elsevier.com/safety/ | |||||||||||||||||||||||||
是否OA开放访问 | No | |||||||||||||||||||||||||
通讯方式 | ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE | |||||||||||||||||||||||||
出版商 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||
涉及的研究方向 | 管理科学-工程:工业 | |||||||||||||||||||||||||
出版国家或地区 | NETHERLANDS | |||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 1991 | |||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 512登录查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||||||
中科院《国际期刊预警 名单(试行)》名单 ( 2021年1月发布版) | 不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年12月最新基础版) | 登录查看中科院JCR分区趋势图
| |||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年12月最新升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年1月旧的升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||
SCI期刊coverage | Science Citation Index Expanded | |||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0925-7535%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||
平均审稿速度 | 网友分享经验: 平均3.1个月 来源Elsevier官网: 平均11.4周 | |||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 网友分享经验: 约50% | |||||||||||||||||||||||||
在线出版周期 | 来源Elsevier官网: 平均6.6周 | |||||||||||||||||||||||||
期刊常用信息链接 |
|
|
|
登录查看自引率趋势图 |
登录查看中科院JCR分区趋势图 |
登录查看年文章数趋势图 |
中国学者近期发表的论文 | |
1. | Proactive inertisation in longwall goaf for coal spontaneous combustion control-A CFD approach Author: Jian Zhang, Hongtu Zhang, Ting Ren, Jianping Wei, Yuntao Liang Journal: SAFETY SCIENCE, 2018, Vol.113, 445-460, DOI:10.1016/j.ssci.2018.12.023 DOI |
2. | Work safety success theory based on dynamic safety entropy model Author: Daming Wu, Zhenlei Li Journal: SAFETY SCIENCE, 2018, Vol.113, 438-444, DOI:10.1016/j.ssci.2018.12.022 DOI |
3. | Experimental investigation on occurrence of gassy coal extrusion in coalmine Author: Jie Liu, Ran Zhang, Dazhao Song, Zaiquan Wang Journal: SAFETY SCIENCE, 2018, Vol.113, 362-371, DOI:10.1016/j.ssci.2018.12.012 DOI |
4. | Numerical simulation on failure effect of mining-induced dynamic loading and its influential factors Author: Lian-he Wang, An-ye Cao, Lin-ming Dou, Wen-hao Guo, Zhi-yong Zhang, Sheng Zhi, Yi-xin Zhao Journal: SAFETY SCIENCE, 2018, Vol.113, 372-381, DOI:10.1016/j.ssci.2018.12.011 DOI |
5. | Potential safety evaluation method based on temperature variation during gas adsorption and desorption on coal surface Author: Tao Yang, Peng Chen, Bo Li, Baisheng Nie, Chuanjie Zhu, Qiusheng Ye Journal: SAFETY SCIENCE, 2018, Vol.113, 336-344, DOI:10.1016/j.ssci.2018.11.027 DOI |
6. | A science mapping approach based review of construction safety research Author: Ruoyu Jin, Patrick X.W. Zou, Poorang Piroozfar, Hannah Wood, Yang Yang, Libo Yan, Yu Han Journal: SAFETY SCIENCE, 2018, Vol.113, 285-297, DOI:10.1016/j.ssci.2018.12.006 DOI |
7. | Determination of pillar width to improve mining safety in a deep burst-prone coal mine Author: Xuwei Li, Yanjiang Chai Journal: SAFETY SCIENCE, 2018, Vol.113, 244-256, DOI:10.1016/j.ssci.2018.12.003 DOI |
8. | Experimental study on the movement characteristics of 5–6 years old Chinese children when egressing from a pre-school building Author: Zhi Ming Fang, Li Xue Jiang, Xiao Lian Li, Wen Qi, Ling Zhu Chen Journal: SAFETY SCIENCE, 2018, Vol.113, 264-275, DOI:10.1016/j.ssci.2018.11.022 DOI |
9. | In-depth research on qualitative simulation of coal miners’ group safety behaviors Author: Qinggui Cao, Kai Yu, Lujie Zhou, Linlin Wang, Chunai Li Journal: SAFETY SCIENCE, 2018, Vol.113, 210-232, DOI:10.1016/j.ssci.2018.11.012 DOI |
10. | Vulnerability assessment of urban power grid based on combination evaluation Author: Yanbo Che, Jingjing Jia, Yuancheng Zhao, Dongzi He, Tianwei Cao Journal: SAFETY SCIENCE, 2018, Vol.113, 144-153, DOI:10.1016/j.ssci.2018.11.015 DOI |
|
|
首页 上一页 1 下一页 尾页 (去 | |
以上SCI期刊相关数据和信息来源于网络,仅供参考。 | |
同领域作者分享投稿经验:共25条 (包含回复) |
我来分享 |
|
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 人才招聘
© 2010-2021 中国: LetPub上海分公司 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公安备案号:31010402006960
United States: Tel: 1-781-202-9968 Address: 400 5th Ave, Suite 530, Waltham, Massachusetts 02451