基本信息 | 登录收藏 |
期刊名字 | Nature Electronics
NAT ELECTRON |
期刊ISSN | 2520-1131 |  ![]() 微信扫码收藏此期刊 |
2019-2020自引率 | 4.20%登录查看自引率趋势图 |
h-index | 暂无h-index数据 |
CiteScore | CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
---|
16.40 | 7.561 | 7.692 | 学科 | 分区 | 排名 | 百分位 | 大类:Engineering 小类:Electrical and Electronic Engineering | Q1 | 12 / 670 |
| 大类:Engineering 小类:Instrumentation | Q1 | 1 / 129 |
| 大类:Engineering 小类:Electronic, Optical and Magnetic Materials | Q1 | 8 / 234 |
|
|
|
期刊官方网站 | http://www.nature.com/natelectron |
期刊投稿网址 | |
是否OA开放访问 | No |
通讯方式 | |
出版商 | Springer Nature |
涉及的研究方向 | Engineering-Electrical and Electronic Engineering |
出版国家或地区 | |
出版周期 | |
出版年份 | 2018 |
年文章数 | 56登录查看年文章数趋势图 |
中科院《国际期刊预警 名单(试行)》名单 ( 2021年1月发布版) | 不在预警名单中 |
中科院SCI期刊分区 ( 2020年12月最新基础版) | 登录查看中科院JCR分区趋势图
大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 |
---|
工程技术 1区1区2区 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:电子与电气 | 3区1区1区 |
| 是 | 否 |
|
中科院SCI期刊分区 ( 2020年12月最新升级版) | 大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 |
---|
材料科学 3区1区2区 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:电子与电气 | 1区4区1区 |
| 是 | 否 |
|
中科院SCI期刊分区 ( 2020年1月旧的升级版) | (没有被旧的JCR升级版收录,仅供参考) |
SCI期刊coverage | Science Citation Index Expanded
|
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2520-1131%5BISSN%5D |
平均审稿速度 | 网友分享经验:
|
平均录用比例 | 网友分享经验:
|
期刊常用信息链接 | |