2026年6月最新影响因子数据已更新,欢迎查询使用。如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎反馈给我们。
| 热门AI工具: |
论文引言生成
New
AI 写作痕迹检测
Hot
学术改写降重
论文讨论生成
参考文献挖掘工具
审稿意见辅助撰写
|
查看更多AI工具 >> |
| 近期推荐: | 热 全流程投稿协助套餐服务 | 热 SCI论文AI润色+人工QC服务 | 热 Springer Nature特刊征稿 |
| |
| 基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字![]() | CONTRIBUTIONS TO ZOOLOGY CONTRIB ZOOL (此期刊被最新的JCR期刊SCIE收录) LetPub评分 4.9
51人评分
我要评分
声誉 5.9 影响力 3.7 速度 7.0 | |||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | 1383-4517 | 安装APP,查看期刊最新消息
| ||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 1875-9866 | |||||||||||||||||||||
| 2025-2026最新IF (数据来源于网友提供) | 注册或登录后,查看IF | |||||||||||||||||||||
| 实时影响因子 | 截止2026年9月20日:0.941 | |||||||||||||||||||||
| 2025-2026自引率 | 5.6%点击查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||
| 五年IF (数据来源于网友提供) | 2.004数据由网友[坦然byte]收集提供 | |||||||||||||||||||||
| h-index | 32 | |||||||||||||||||||||
| CiteScore ( 2026年6月最新版) |
| |||||||||||||||||||||
| 期刊简介 |
| |||||||||||||||||||||
| 期刊官方网站 | http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=69955&tip=sid | |||||||||||||||||||||
期刊投稿格式模板 VIP专享 |
| |||||||||||||||||||||
| 期刊投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/CTOZ | |||||||||||||||||||||
| 该期刊中国学者近期发文 - New | Multidimensional niche differentiation and morphological adaptations between two sympatric caterpillars of Papilio (Lepidoptera: Papilionidae) Author: Yu, Tian-Yu; Wang, Zi-Hao; Jiang, Lu; Zhou, Ru-Jun Journal: CONTRIBUTIONS TO ZOOLOGY. 2026; Vol. 95, Issue 3, pp. 197-213. DOI: 10.1163/18759866-BJA10092 An integrative taxonomic assessment of the Holotrichia gebleri complex (Coleoptera: Scarabaeidae) Author: Liu, Jia-Qi; Chen, Yi-Nuo; Jiang, Lu Journal: CONTRIBUTIONS TO ZOOLOGY. 2026; Vol. 95, Issue 3, pp. 261-284. DOI: 10.1163/18759866-BJA10098 Integrative taxonomy reveals the biodiversity of intertidal marine flatworms of the suborder Acotylea (Platyhelminthes: Polycladida) in the South China Sea Author: Liu, Hai-Long; He, Bing-Bing; Lin, Da-Hao; Li, Jia-Jia; Wang, An-Tai; Li, Shuang-Fei; Zhang, Yu Journal: CONTRIBUTIONS TO ZOOLOGY. 2026; Vol. 95, Issue 2, pp. 149-196. DOI: 10.1163/18759866-BJA10096 Molecular phylogenetic relationships of Megalopodidae in relation to host plants and morphological traits Author: Li, Kai-Qin; He, Jin-Wu; Xu, Yuan; Li, Xue-Yan; Liang, Hong-Bin Journal: CONTRIBUTIONS TO ZOOLOGY. 2026; Vol. 95, Issue 2, pp. 103-120. DOI: 10.1163/18759866-BJA10091 | |||||||||||||||||||||
| 期刊语言要求 | 经LetPub语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足CONTRIBUTIONS TO ZOOLOGY的语言要求,还能让CONTRIBUTIONS TO ZOOLOGY编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被CONTRIBUTIONS TO ZOOLOGY编辑和审稿人充分理解和公正评估。LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评 论文致谢 。
提交文稿 | |||||||||||||||||||||
| 是否OA开放访问 | Yes | |||||||||||||||||||||
OA期刊相关信息![]() | 文章处理费:需要( EUR2150; ) 文章处理费豁免:查看说明 其他费用:没有 期刊主题关键词:biology、zoology 相关链接:Aims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardDouble anonymous peer review | |||||||||||||||||||||
| 通讯方式 | UNIV AMSTERDAM, LIBRARY FACULTY BIOLOGY, PLANTAGE MIDDENLAAN 45, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1018 DC | |||||||||||||||||||||
| 出版商 | Brill Academic Publishers | |||||||||||||||||||||
| 涉及的研究方向 | 生物-动物学 | |||||||||||||||||||||
| 出版国家或地区 | NETHERLANDS | |||||||||||||||||||||
| 出版语言 | Multi-Language | |||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Irregular | |||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1995 | |||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 19点击查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 92.16% | |||||||||||||||||||||
| 研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||
| WOS期刊JCR分区 ( 2025-2026年最新版) | 注册或登录后,查看WOS分区等级 | |||||||||||||||||||||
| 期刊分区表预警名单 | 2026年03月发布的新锐学术版:不在预警名单中 2025年03月发布的2025版:不在预警名单中 2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2020年12月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||
| 《新锐期刊分区表》 ( 2026年3月发布) | 点击查看期刊分区表趋势图
| |||||||||||||||||||||
| 期刊分区表 ( 2025年3月升级版) |
| |||||||||||||||||||||
| 期刊分区表 ( 2023年12月旧的升级版) |
| |||||||||||||||||||||
| SCI期刊收录coverage | Science Citation Index Expanded (SCIE) (2020年1月,原SCI撤销合并入SCIE,统称SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1383-4517%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||
| 平均审稿速度 | 网友分享经验: >12周,或约稿 | |||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 网友分享经验: 较易 | |||||||||||||||||||||
| 版面费/APC文章处理费信息 | 文章处理费:需要( EUR2150; ) 文章处理费豁免:查看说明 其他费用:没有 LetPub提供文章处理费(APC)支持服务,可以用人民币支付版面费啦! | |||||||||||||||||||||
| LetPub助力发表 | 经LetPub编辑的稿件平均录用比例是未经润色的稿件的1.5倍,平均审稿时间缩短40%。众多作者在使用LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)后论文在CONTRIBUTIONS TO ZOOLOGY顺利发表。
快看看作者怎么说吧:服务好评 论文致谢 。 提交文稿 | |||||||||||||||||||||
| 期刊常用信息链接 |
| |||||||||||||||||||||
|
| |
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | Multidimensional niche differentiation and morphological adaptations between two sympatric caterpillars of Papilio (Lepidoptera: Papilionidae) Author: Yu, Tian-Yu; Wang, Zi-Hao; Jiang, Lu; Zhou, Ru-Jun Journal: CONTRIBUTIONS TO ZOOLOGY. 2026; Vol. 95, Issue 3, pp. 197-213. DOI: 10.1163/18759866-BJA10092 DOI |
| 2. | An integrative taxonomic assessment of the Holotrichia gebleri complex (Coleoptera: Scarabaeidae) Author: Liu, Jia-Qi; Chen, Yi-Nuo; Jiang, Lu Journal: CONTRIBUTIONS TO ZOOLOGY. 2026; Vol. 95, Issue 3, pp. 261-284. DOI: 10.1163/18759866-BJA10098 DOI |
| 3. | Integrative taxonomy reveals the biodiversity of intertidal marine flatworms of the suborder Acotylea (Platyhelminthes: Polycladida) in the South China Sea Author: Liu, Hai-Long; He, Bing-Bing; Lin, Da-Hao; Li, Jia-Jia; Wang, An-Tai; Li, Shuang-Fei; Zhang, Yu Journal: CONTRIBUTIONS TO ZOOLOGY. 2026; Vol. 95, Issue 2, pp. 149-196. DOI: 10.1163/18759866-BJA10096 DOI |
| 4. | Molecular phylogenetic relationships of Megalopodidae in relation to host plants and morphological traits Author: Li, Kai-Qin; He, Jin-Wu; Xu, Yuan; Li, Xue-Yan; Liang, Hong-Bin Journal: CONTRIBUTIONS TO ZOOLOGY. 2026; Vol. 95, Issue 2, pp. 103-120. DOI: 10.1163/18759866-BJA10091 DOI |
| 5. | An integrative taxonomic reassessment of the Chinese endemic genus Acuticosta (Bivalvia: Unionidae), with the description of a new genus Author: Wu, Ruiwen; Wang, Xianan; Nan, Fang; Cheng, Liping; An, Jianmei Journal: CONTRIBUTIONS TO ZOOLOGY. 2026; Vol. 95, Issue 1, pp. 25-51. DOI: 10.1163/18759866-BJA10089 DOI |
| 6. | Phylogeography and genetic diversity of some Sinocalanus species (Copepoda, Calanoida, Centropagidae) detected in inland and estuarine waters of China Author: Xiao, Leyao; Deng, Zhixiong; Shi, Yichen; Blair, David; Hu, Wei; Yin, Mingbo Journal: CONTRIBUTIONS TO ZOOLOGY. 2025; Vol. 94, Issue 2, pp. 142-179. DOI: 10.1163/18759866-BJA10074 DOI |
| 7. | A reassessment of the taxonomic status and distribution of the subspecies of Lyroderna lyra (Chiroptera: Megadermatidae) Author: Feng, Lei; Gyorossy, Dorottya; Miguez, Roberto Portela; Kokkini, Phaedra; Gorfol, Tamas; Khan, Shahneaz Ali; Saikia, Uttam; Talmale, Shyamkant S.; Yu, Wenhua; Liu, Shaoying; Jiang, Tinglei; Csorb, Gabor Journal: CONTRIBUTIONS TO ZOOLOGY. 2025; Vol. 94, Issue 2, pp. 121-141. DOI: 10.1163/15759566-BJA10073 DOI |
|
|
|
投稿状态统计: 我要评分: | ||||||||||||||||
| 投稿前担心稿件结构或语言不够规范?试试稿件自查工具,一键检测 >> | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
同领域作者分享投稿经验:共3条 |
||||||||||||||||
|
|

联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2026 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1
沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室