2020年12月最新中科院JCR期刊分区数据【基础版、升级版(试行)】均已更新,欢迎查询使用! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎 反馈给我们。
![]() |
基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字 | ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH ENVIRON SCI POLLUT R1. LetPub助力作者发表在《ENVIRON SCI POLLUT R》上的文章案例,致谢部分提及LetPub---10篇 | |||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | 0944-1344 | 微信扫码收藏此期刊 | ||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1614-7499 | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020最新IF | 点击查看(由greensci.net提供,推荐使用谷歌浏览器 - 2020年 New!) 点击查看(由scijournal.org提供 - 2019年旧版) | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020自引率 | 14.00%登录查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||||||
h-index | 82 | |||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| |||||||||||||||||||||||||
期刊官方网站 | https://www.springer.com/journal/11356 | |||||||||||||||||||||||||
期刊投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/espr/ | |||||||||||||||||||||||||
是否OA开放访问 | Yes (Hybrid,可自选是否OA) | |||||||||||||||||||||||||
通讯方式 | SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG, GERMANY, D-69121 | |||||||||||||||||||||||||
出版商 | Springer Berlin Heidelberg | |||||||||||||||||||||||||
涉及的研究方向 | 环境科学-环境科学 | |||||||||||||||||||||||||
出版国家或地区 | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 1994 | |||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 3097登录查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||||||
中科院《国际期刊预警 名单(试行)》名单 ( 2021年1月发布版) | 不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年12月最新基础版) | 登录查看中科院JCR分区趋势图
| |||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年12月最新升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年1月旧的升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||
SCI期刊coverage | Science Citation Index Science Citation Index Expanded | |||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0944-1344%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||
平均审稿速度 | 网友分享经验: 平均3.9个月 | |||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 网友分享经验: 75% | |||||||||||||||||||||||||
期刊常用信息链接 |
|
|
|
登录查看自引率趋势图 |
登录查看中科院JCR分区趋势图 |
登录查看年文章数趋势图 |
中国学者近期发表的论文 | |
1. | The nexus of renewable and nonrenewable energy consumption, trade openness, and CO<Subscript>2</Subscript> emissions in the framework of EKC: evidence from emerging economies Author: Muhammad Wasif Zafar, Faisal Mehmood Mirza, Syed Anees Haider Zaidi, Fujun Hou Journal: ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2019, Vol., , DOI:10.1007/s11356-019-04912-w DOI |
2. | Anaerobic ammonium oxidation coupled to ferric iron reduction in the sediment of a eutrophic lake Author: Zongbao Yao, Fang Wang, Chunliu Wang, Huacheng Xu, Helong Jiang Journal: ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2019, Vol., , DOI:10.1007/s11356-019-04907-7 DOI |
3. | Effects of <Emphasis Type="Italic">Bacillus subtilis</Emphasis> on the growth, colony maintenance, and attached bacterial community composition of colonial cyanobacteria Author: Xiangdong Bi, Wei Dai, Xueying Wang, Shaojie Dong, Shulin Zhang, Dajuan Zhang, Hongyue Shi Journal: ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2019, Vol., , DOI:10.1007/s11356-019-04902-y DOI |
4. | Oxidation of high iron content electroplating sludge in supercritical water: stabilization of zinc and chromium Author: Bo Zhang, Yinghui Wang, Xingying Tang, Shaopeng Wang, Chaoshuai Wei, Rui Wang, Wei Zhang Journal: ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2019, Vol., , DOI:10.1007/s11356-019-04897-6 DOI |
5. | The effects of economic growth and innovation on CO<Subscript>2</Subscript> emissions in different regions Author: Lamini Dauda, Xingle Long, Claudia Nyarko Mensah, Muhammad Salman Journal: ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2019, Vol., , DOI:10.1007/s11356-019-04891-y DOI |
6. | Variations in dissolved inorganic carbon species in effluents from large-scale municipal wastewater treatment plants (Qingdao, China) and their potential impacts on coastal acidification Author: Xiang-Yu Liu, Xu-Feng Yang, Yun-Xiao Li, Han Zang, Long-Jun Zhang Journal: ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2019, Vol., , DOI:10.1007/s11356-019-04871-2 DOI |
7. | Combined effect of polystyrene plastics and triphenyltin chloride on the green algae <Emphasis Type="Italic">Chlorella pyrenoidosa</Emphasis> Author: Xianliang Yi, Tongtong Chi, Zhaochuan Li, Jianfeng Wang, Mingyue Yu, Minghuo Wu, Hao Zhou Journal: ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2019, Vol., , DOI:10.1007/s11356-019-04865-0 DOI |
8. | Highly efficient removal of Cr(VI) and Cu(II) by biochar derived from <Emphasis Type="Italic">Artemisia argyi</Emphasis> stem Author: Jianyang Song, Qiulai He, Xiaoling Hu, Wei Zhang, Chunyan Wang, Rongfan Chen, Hongyu Wang, Ahmed Mosa Journal: ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2019, Vol., , DOI:10.1007/s11356-019-04863-2 DOI |
9. | Carbon emission intensity of electricity generation in Belt and Road Initiative countries: a benchmarking analysis Author: Xingping Zhang, Haonan Zhang, Changhong Zhao, Jiahai Yuan Journal: ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2019, Vol., , DOI:10.1007/s11356-019-04860-5 DOI |
10. | Impact of energy consumption and human activities on carbon emissions in Pakistan: application of STIRPAT model Author: Muhammad Khalid Anser Journal: ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2019, Vol., , DOI:10.1007/s11356-019-04859-y DOI |
|
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (去 | |
以上SCI期刊相关数据和信息来源于网络,仅供参考。 | |
同领域作者分享投稿经验:共260条 (包含回复) |
我来分享 |
|
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 人才招聘
© 2010-2021 中国: LetPub上海分公司 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公安备案号:31010402006960
United States: Tel: 1-781-202-9968 Address: 400 5th Ave, Suite 530, Waltham, Massachusetts 02451