2026年3月最新《新锐期刊分区表》数据已更新,欢迎查询使用。如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎反馈给我们。
![]() |
体验更多LetPub AI科研工具 >> | |
| 近期推荐: | 热 全流程投稿协助套餐服务 | 热 SCI论文AI润色+人工QC服务 | 新 聚合物期刊JPM征稿|IF持续上升 + APC折扣 | 热 Springer Nature特刊征稿 |
| |
| 基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字![]() | International Entrepreneurship and Management Journal INT ENTREP MANAG J (此期刊被最新的JCR社科类SSCI收录) LetPub评分 6.3
50人评分
我要评分
声誉 7.6 影响力 5.1 速度 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | 1554-7191 | 安装APP,查看期刊最新消息
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 1555-1938 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025最新影响因子 (数据来源于搜索引擎) | 3.9 点击查看影响因子趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 实时影响因子 | 截止2026年5月06日:4.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025自引率 | 12.8%点击查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五年影响因子 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JCI期刊引文指标 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 暂无h-index数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore ( 2025年最新版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊简介 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊官方网站 | https://www.springer.com/11365 | |||||||||||||||||||||||||||||||
期刊投稿格式模板 VIP专享 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/iemj | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者指南网址 | https://www.springer.com/11365/submission-guidelines | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 该期刊中国学者近期发文 - New | Entrepreneurial innovation dynamics and intergenerational succession in Chinese family firms Author: Liu, Xuan; Zhou, Bing Journal: INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT JOURNAL. 2026; Vol. 22, Issue 1, pp. -. DOI: 10.1007/s11365-025-01154-w Empowering sustainable entrepreneurship through data-driven innovation: A pathway to ESG performance in SMEs Author: Mehmood, Khalid; Ali, Nisbat; Usman, Muhammad; Suhail, Aamir; Siddiqui, Kehkashan Journal: INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT JOURNAL. 2026; Vol. 22, Issue 1, pp. -. DOI: 10.1007/s11365-026-01175-z Analyzing how digital orientation contributes to organizational innovation and environmental, social and governance performance through digital inclusion and capabilities Author: Xie, Xin; Wu, Shaokang; Subhani, Ghulam; Sakina Journal: INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT JOURNAL. 2025; Vol. 21, Issue 1, pp. -. DOI: 10.1007/s11365-025-01087-4 Fostering entrepreneurial success through the predictive role of knowledge management, green creativity, green social behavior, dynamic capabilities, business environment and green service innovation Author: Sadiq, Muhammad; Leong, Mei Kei; Salim, Ansa Savad; Jiayao, Zhou Journal: INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT JOURNAL. 2025; Vol. 21, Issue 1, pp. -. DOI: 10.1007/s11365-025-01080-x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊语言要求 | Language Presenting your work in a well-structured manuscript and in well-written English gives it its best chance for editors and reviewers to understand it and evaluate it fairly. Many researchers find that getting some independent support helps them present their results in the best possible light. 经LetPub语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足International Entrepreneurship and Management Journal的语言要求,还能让International Entrepreneurship and Management Journal编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被International Entrepreneurship and Management Journal编辑和审稿人充分理解和公正评估。LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评 论文致谢 。 提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA开放访问 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究方向 | Multiple- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家或地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | 4 issues per year | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 73点击查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 39.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊JCR分区 ( 2024-2025年最新版) | WOS分区等级:2区
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊分区表预警名单 | 2026年03月发布的新锐学术版:不在预警名单中 2025年03月发布的2025版:不在预警名单中 2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2020年12月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 《新锐期刊分区表》 ( 2026年3月发布) | 点击查看期刊分区表趋势图
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊分区表 ( 2025年3月升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊分区表 ( 2023年12月旧的升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI期刊收录coverage | Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1554-7191%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿速度 | 网友分享经验: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 网友分享经验: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LetPub助力发表 | 经LetPub编辑的稿件平均录用比例是未经润色的稿件的1.5倍,平均审稿时间缩短40%。众多作者在使用LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)后论文在International Entrepreneurship and Management Journal顺利发表。
快看看作者怎么说吧:服务好评 论文致谢 。 提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊常用信息链接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | Entrepreneurial innovation dynamics and intergenerational succession in Chinese family firms Author: Liu, Xuan; Zhou, Bing Journal: INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT JOURNAL. 2026; Vol. 22, Issue 1, pp. -. DOI: 10.1007/s11365-025-01154-w DOI |
| 2. | Empowering sustainable entrepreneurship through data-driven innovation: A pathway to ESG performance in SMEs Author: Mehmood, Khalid; Ali, Nisbat; Usman, Muhammad; Suhail, Aamir; Siddiqui, Kehkashan Journal: INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT JOURNAL. 2026; Vol. 22, Issue 1, pp. -. DOI: 10.1007/s11365-026-01175-z DOI |
| 3. | Analyzing how digital orientation contributes to organizational innovation and environmental, social and governance performance through digital inclusion and capabilities Author: Xie, Xin; Wu, Shaokang; Subhani, Ghulam; Sakina Journal: INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT JOURNAL. 2025; Vol. 21, Issue 1, pp. -. DOI: 10.1007/s11365-025-01087-4 DOI |
| 4. | Fostering entrepreneurial success through the predictive role of knowledge management, green creativity, green social behavior, dynamic capabilities, business environment and green service innovation Author: Sadiq, Muhammad; Leong, Mei Kei; Salim, Ansa Savad; Jiayao, Zhou Journal: INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT JOURNAL. 2025; Vol. 21, Issue 1, pp. -. DOI: 10.1007/s11365-025-01080-x DOI |
| 5. | Bridging entrepreneurial networks and academic entrepreneurial behavior: applying theory of planned behavior Author: Murad, Majid; Zhao, Jin; Rasheed, Maria; Shah, Syed Haider Ali; Johri, Amar; Ul Islam, Misbah Journal: INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT JOURNAL. 2025; Vol. 21, Issue 1, pp. -. DOI: 10.1007/s11365-025-01096-3 DOI |
| 6. | The impact of COVID-19 on unemployment dynamics: a panel analysis of youth and gender-specific unemployment in European countries Author: Fan, Xuecheng; Xu, Zeshui; Skare, Marinko; Wang, Xinxin Journal: INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT JOURNAL. 2025; Vol. 21, Issue 1, pp. -. DOI: 10.1007/s11365-025-01095-4 DOI |
| 7. | Utilizing ESG frameworks to improve environmental performance in digital economy entrepreneurial firms: using digital technologies for green development Author: Che, Yupeng Journal: INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT JOURNAL. 2025; Vol. 21, Issue 1, pp. -. DOI: 10.1007/s11365-025-01073-w DOI |
| 8. | Research on the influence of financial risk on enterprises' green performance Author: Gu, Wentao; Pan, Hairui Journal: INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT JOURNAL. 2025; Vol. 21, Issue 1, pp. -. DOI: 10.1007/s11365-025-01067-8 DOI |
| 9. | Shaping effect of digitalisation on corporate social responsibility: evidence from Born Global Entrepreneurial firms Author: Zeng, Juying; avila-Romero, Francisco; Ren, Jun; Ribeiro-Navarrete, Samuel Journal: INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT JOURNAL. 2025; Vol. 21, Issue 1, pp. -. DOI: 10.1007/s11365-025-01066-9 DOI |
| 10. | Impact of digital technology innovation on entrepreneurial activity Author: Zhu, Jie; Wang, Zhichao; Xu, Zhi; Xu, Ye; Tao, Changqi Journal: INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT JOURNAL. 2025; Vol. 21, Issue 1, pp. -. DOI: 10.1007/s11365-024-01053-6 DOI |
|
|
|
投稿状态统计: 我要评分: | ||||||||||||||||
| 投稿前担心稿件结构或语言不够规范?试试稿件自查工具,一键检测 >> | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
同领域作者分享投稿经验:共0条 |
||||||||||||||||
|
|
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2026 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1
沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室