2023年6月最新SCI影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。 ![]() |
基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字![]() | Big Data & Society BIG DATA SOC (此期刊被最新的JCR社科类SSCI收录) LetPub评分 8.2
50人评分
我要评分
声誉 9.4 影响力 7.4 速度 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | 2053-9517 | 微信扫码收藏此期刊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023最新影响因子 (数据来源于搜索引擎) | 8.5 点击查看影响因子趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
实时影响因子 | 截止2023年9月27日:3.172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023自引率 | 10.60%点击查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
五年影响因子 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 暂无h-index数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊官方网站 | https://journals.sagepub.com/home/bds | |||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊投稿网址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊语言要求 | 经LetPub语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足Big Data & Society的语言要求,还能让Big Data & Society编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被Big Data & Society编辑和审稿人充分理解和公正评估。LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评 论文致谢 。
提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
是否OA开放访问 | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OA期刊相关信息![]() | 文章处理费:需要( USD800; ) 文章处理费豁免:查看说明 其他费用:没有 期刊主题关键词:social science、big data、society、computing 相关链接:Aims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardDouble blind peer review | |||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | SAGE Publishing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究方向 | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家或地区 | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 77点击查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 93.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 96.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊SCI分区 ( 2022-2023年最新版) | WOS分区等级:1区
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院《国际期刊预警 名单(试行)》名单 | 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2021年01月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2022年12月最新升级版) | 点击查看中科院SCI期刊分区趋势图
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2021年12月基础版) | (没有被2021年的JCR基础版收录,仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2021年12月升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年12月旧的升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI期刊收录coverage | Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2053-9517%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿速度 | 网友分享经验: 11 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 网友分享经验: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LetPub助力发表 | 经LetPub编辑的稿件平均录用比例是未经润色的稿件的1.5倍,平均审稿时间缩短40%。众多作者在使用LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)后论文在Big Data & Society顺利发表。
快看看作者怎么说吧:服务好评 论文致谢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊常用信息链接 |
|
|
|
|
中国学者近期发表的论文 | |
1. | Ecological ethics and the smart circular economy Author: Hoyng, Rolien Journal: BIG DATA & SOCIETY. 2023; Vol. 10, Issue 1, pp. -. DOI: 10.1177/20539517231158996 DOI |
2. | Extrapolation and AI transparency: Why machine learning models should reveal when they make decisions beyond their training Author: Cao, Xuenan; Yousefzadeh, Roozbeh Journal: BIG DATA & SOCIETY. 2023; Vol. 10, Issue 1, pp. -. DOI: 10.1177/20539517231169731 DOI |
|
|
以上SCI期刊相关数据和信息来源于网络,仅供参考。
投稿状态统计: 我要评分: | |
同领域作者分享投稿经验:共0条 (包含回复) |
我来分享 |
|
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2023 中国: LetPub上海分公司 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦2103室
United States: Tel: 1-781-202-9968 Address: 400 5th Ave, Suite 530, Waltham, Massachusetts 02451