2026年6月最新影响因子数据已更新,欢迎查询使用。如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎反馈给我们。
![]() |
体验更多LetPub AI科研工具 >> | |
| 近期推荐: | 热 Wiley 2026暑期线上学习营 | 报名正式开启! | 热 多本ABS四星!优质经管国际期刊列表 | 热 全流程投稿协助套餐服务 |
| |
| 基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字![]() | BLOOD BLOOD (此期刊被最新的JCR期刊SCIE收录) LetPub评分 9.8
52人评分
我要评分
声誉 10.0 影响力 9.7 速度 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | 0006-4971 | 安装APP,查看期刊最新消息
| ||||||||||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 1528-0020 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026最新IF (数据来源于网友提供) | 注册或登录后,查看IF | |||||||||||||||||||||||||||||
| 实时影响因子 | 截止2026年5月06日:22.85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026自引率 | 5.0%点击查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五年IF (数据来源于网友提供) | 20.004数据由网友[大海7506]收集提供 | |||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 426 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore ( 2026年6月最新版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊简介 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊官方网站 | http://bloodjournal.hematologylibrary.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||
期刊投稿格式模板 VIP专享 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊投稿网址 | http://submit.bloodjournal.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 该期刊中国学者近期发文 - New | Clusterin maintains hemostatic equilibrium by stabilizing VWF multimers in plasma Author: Qiao, Ziqi; Cao, Yang; Su, Jingge; Lu, Shan; Wei, Guoqin; Jin, Shengyu; Ding, Qiulan; Sun, Yanjie; Huo, Yingqing; Dong, Mengqiu; Luo, Jincai; Li, Pin Journal: BLOOD. 2026; Vol. 147, Issue 22, pp. 2683-2696. DOI: 10.1182/blood.2025030643 CSNK1E sustains stemlike drug persistence in diffuse large B-cell lymphoma Author: Li, Xiang; Liu, Mengke; Shi, Qing; Du, Zhi-Shan; Fu, Di; Fang, Ying; Zhao, Liang-Juan; Dai, Yuting; Zhang, Mu-Chen; Zhang, Fan; Zhao, Yan; Yi, Hong-Mei; He, Yang; Cheng, Shu; Xu, Peng-Peng; Wang, Li; Chen, Jiahao; Zhao, Wei-Li Journal: BLOOD. 2026; Vol. 147, Issue 22, pp. 2633-2647. DOI: 10.1182/blood.2025031156 Evolution of tumor subclones and T-cell dynamics underlie variable ibrutinib responses in Waldenström macroglobulinemia Author: Sun, Hao; Sklavenitis-Pistofidis, Romanos; Liu, Shirong; Liu, Xia; Tsakmaklis, Nicholas; Hatcher, John M.; Guerrera, Maria Luisa; Kofides, Amanda; Ramirez-Gamero, Andres; Peachey, Abigail L.; Li, Shuqiang; Keskin, Derin B.; Chea, Vipheaviny; Kim, Nawoo; Lyu, Haoxiang; Lu, Wesley; Livak, Kenneth J.; Meid, Kirsten; Guijosa, Alberto; Flynn, Catherine A.; Pizzarella, Dominic; Patterson, Christopher J.; Hao, Mu; Yi, Shuhua; Yuan, Weiping; Branagan, Andrew R.; Wu, Catherine J.; Ghobrial, Irene M.; Qiu, Lugui; Sarosiek, Shayna R.; Castillo, Jorge J.; Hunter, Zachary R.; Treon, Steven P Journal: BLOOD. 2026; Vol. 147, Issue 20, pp. 2298-2314. DOI: 10.1182/blood.2025032268 DHODH as a targetable metabolic Achilles' heel for chemotherapy-resistant B-ALL Author: Liu, Yuxuan; Jiang, Haowen; Liu, Jingjing; Stuani, Lucille; Merchant, Milton; Jager, Astraea; Koladiya, Abhishek; Chang, Ti-Cheng; Domizi, Pablo; Sarno, Jolanda; Wang, Ao; Keyes, Timothy; Jedoui, Dorra; Meng, Jodie; Hartmann, Felix J.; Hou, Ruida; Fries, Carol; Pirillo, Chiara; Gao, Qingsong; Iacobucci, Ilaria; Bendall, Sean C.; Huang, Min; Lacayo, Norman J.; Sakamoto, Kathleen M.; Mullighan, Charles G.; Loh, Mignon; Yu, Jiyang; Yang, Jun J.; Ye, Jiangbin; Davis, Kara L Journal: BLOOD. 2026; Vol. 147, Issue 20, pp. 2328-2343. DOI: 10.1182/blood.2025029264 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊语言要求 | 经LetPub语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足BLOOD的语言要求,还能让BLOOD编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被BLOOD编辑和审稿人充分理解和公正评估。LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评(1篇) 论文致谢 。
提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA开放访问 | No | |||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯方式 | AMER SOC HEMATOLOGY, 1900 M STREET. NW SUITE 200, WASHINGTON, USA, DC, 20036 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | American Society of Hematology | |||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究方向 | 医学-血液学 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家或地区 | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Semimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1946 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 491点击查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 29.53% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 91.65% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊分区表预警名单 | 2026年03月发布的新锐学术版:不在预警名单中 2025年03月发布的2025版:不在预警名单中 2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2020年12月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 《新锐期刊分区表》 ( 2026年3月发布) | 点击查看期刊分区表趋势图
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊分区表 ( 2025年3月升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊分区表 ( 2023年12月旧的升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| SCI期刊收录coverage | Science Citation Index Expanded (SCIE) (2020年1月,原SCI撤销合并入SCIE,统称SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0006-4971%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿速度 | 网友分享经验: 平均1.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 网友分享经验: 较难 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LetPub助力发表 | 经LetPub编辑的稿件平均录用比例是未经润色的稿件的1.5倍,平均审稿时间缩短40%。众多作者在使用LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)后论文在BLOOD顺利发表。
快看看作者怎么说吧:服务好评(1篇) 论文致谢 。 提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊常用信息链接 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | Clusterin maintains hemostatic equilibrium by stabilizing VWF multimers in plasma Author: Qiao, Ziqi; Cao, Yang; Su, Jingge; Lu, Shan; Wei, Guoqin; Jin, Shengyu; Ding, Qiulan; Sun, Yanjie; Huo, Yingqing; Dong, Mengqiu; Luo, Jincai; Li, Pin Journal: BLOOD. 2026; Vol. 147, Issue 22, pp. 2683-2696. DOI: 10.1182/blood.2025030643 PubMed DOI |
| 2. | CSNK1E sustains stemlike drug persistence in diffuse large B-cell lymphoma Author: Li, Xiang; Liu, Mengke; Shi, Qing; Du, Zhi-Shan; Fu, Di; Fang, Ying; Zhao, Liang-Juan; Dai, Yuting; Zhang, Mu-Chen; Zhang, Fan; Zhao, Yan; Yi, Hong-Mei; He, Yang; Cheng, Shu; Xu, Peng-Peng; Wang, Li; Chen, Jiahao; Zhao, Wei-Li Journal: BLOOD. 2026; Vol. 147, Issue 22, pp. 2633-2647. DOI: 10.1182/blood.2025031156 PubMed DOI |
| 3. | Evolution of tumor subclones and T-cell dynamics underlie variable ibrutinib responses in Waldenström macroglobulinemia Author: Sun, Hao; Sklavenitis-Pistofidis, Romanos; Liu, Shirong; Liu, Xia; Tsakmaklis, Nicholas; Hatcher, John M.; Guerrera, Maria Luisa; Kofides, Amanda; Ramirez-Gamero, Andres; Peachey, Abigail L.; Li, Shuqiang; Keskin, Derin B.; Chea, Vipheaviny; Kim, Nawoo; Lyu, Haoxiang; Lu, Wesley; Livak, Kenneth J.; Meid, Kirsten; Guijosa, Alberto; Flynn, Catherine A.; Pizzarella, Dominic; Patterson, Christopher J.; Hao, Mu; Yi, Shuhua; Yuan, Weiping; Branagan, Andrew R.; Wu, Catherine J.; Ghobrial, Irene M.; Qiu, Lugui; Sarosiek, Shayna R.; Castillo, Jorge J.; Hunter, Zachary R.; Treon, Steven P Journal: BLOOD. 2026; Vol. 147, Issue 20, pp. 2298-2314. DOI: 10.1182/blood.2025032268 PubMed DOI |
| 4. | DHODH as a targetable metabolic Achilles' heel for chemotherapy-resistant B-ALL Author: Liu, Yuxuan; Jiang, Haowen; Liu, Jingjing; Stuani, Lucille; Merchant, Milton; Jager, Astraea; Koladiya, Abhishek; Chang, Ti-Cheng; Domizi, Pablo; Sarno, Jolanda; Wang, Ao; Keyes, Timothy; Jedoui, Dorra; Meng, Jodie; Hartmann, Felix J.; Hou, Ruida; Fries, Carol; Pirillo, Chiara; Gao, Qingsong; Iacobucci, Ilaria; Bendall, Sean C.; Huang, Min; Lacayo, Norman J.; Sakamoto, Kathleen M.; Mullighan, Charles G.; Loh, Mignon; Yu, Jiyang; Yang, Jun J.; Ye, Jiangbin; Davis, Kara L Journal: BLOOD. 2026; Vol. 147, Issue 20, pp. 2328-2343. DOI: 10.1182/blood.2025029264 PubMed DOI |
| 5. | Proteasome subunit PSMD1 is a key therapeutic target in multiple myeloma Author: Du, Ting; Fang, Teng; Pillai, Sindhu; Ray, Arghya; Wang, Minxing; Wan, Xueping; Wen, Kenneth; Liu, Yuntong; Xu, Jingyu; Abu Musa, Md; Liu, Xiangdong; Fulciniti, Mariateresa; Munshi, Nikhil C.; Garbicz, Filip; Carrasco, Ruben D.; Yao, Yao; Zhang, Zhongkun; Song, Yan; Anderson, Kenneth C Journal: BLOOD. 2026; Vol. 147, Issue 20, pp. 2344-2357. DOI: 10.1182/blood.2025029358 PubMed DOI |
| 6. | Nucleoplasmic ZNF467 condensates boost hematopoietic stem cell engraftment via ICAM1-mediated mechanical reprogramming Author: Chen, Yandan; Shen, Jinghao; Lin, Zaisheng; Ding, Qingwei; Zhang, Xiashiyao; Zhang, Meng; Yang, Haoxiang; Yao, Han; Liu, Sheng; Wan, Jun; Liu, Shize; Jia, Xiaopeng; Wang, Xiaodong; Yu, Uet; Hao, Siguo; Cao, Muqing; Jiang, Hongyuan; Guo, Bin Journal: BLOOD. 2026; Vol. 147, Issue 18, pp. 2064-2080. DOI: 10.1182/blood.2025031247 PubMed DOI |
| 7. | CDK8/CDK19 inhibition restores T-cell homeostasis in primary immune thrombocytopenia Author: Wang, Yan-ming; Zhou, Hu; Leng, Shao-qiu; Ma, Jun-jie; Li, Hui-yuan; Li, Guo-sheng; Sun, Tao; Xu, Yi-tong; Han, Shou-qing; Gu, Yu-feng; Dong, Lin; Yan, Zhen-yu; Zhang, Lei; Peng, Jun; Liu, Xin-guang Journal: BLOOD. 2026; Vol. 147, Issue 18, pp. 2114-2131. DOI: 10.1182/blood.2025031332 PubMed DOI |
| 8. | An optimized CRISPR-Cas12a genome-wide screen reveals PTPA phosphatase pathway in fetal hemoglobin silencing Author: Traxler, Elizabeth A.; Hotan, Quynn; Shao, Yue; Komar, Chad A.; Chen, Qingzhou; Saari, Megan; Thrasher, A. Josephine; Yang, Shuchen; Qin, Kunhua; Wang, Michelle; Peslak, Scott A.; Abdulmalik, Osheiza; Giardine, Belinda M.; Keller, Cheryl A.; Hardison, Ross C.; Minn, Andy J.; Khandros, Eugene; Shi, Junwei; Blobel, Gerd A Journal: BLOOD. 2026; Vol. 147, Issue 17, pp. 1999-2010. DOI: 10.1182/blood.2025030137 PubMed DOI |
| 9. | Single-cell profiling of ANKRD26 thrombocytopenia reveals progenitor expansion and polyploid apoptosis via JUNB-p21 Author: Chen, Li; Hu, Lanyue; Liu, Xiaofan; Wang, Xiaojie; Tan, Chengning; Chen, Maoshan; Yin, Xiaoting; Yang, Wuchen; Yang, Zhenxing; Xiang, Yang; Xiao, Yanni; Xiang, Lixin; Li, Xiaoliang; Li, Jiuxuan; Zhang, Weiwei; Wang, Xueying; Lin, Chuanchuan; Zhang, Yangyang; Gou, Wanling; Jiang, Yangzhou; Yu, Teng; Yang, Renchi; Li, Shengwen Calvin; Ran, Qian; Li, Zhongjun Journal: BLOOD. 2026; Vol. 147, Issue 17, pp. 1984-1998. DOI: 10.1182/blood.2025030017 PubMed DOI |
| 10. | Harnessing the CD2 axis to broaden and enhance the efficacy of CAR T-cell therapies Author: Carturan, Alberto; Angelos, Mathew G.; Guruprasad, Puneeth; Patel, Ruchi P.; Pajarillo, Raymone; Lee, Andrew; Espie, David; Zhang, Yunlin; Chiang, Yi-Hao; Xie, Wei; Rodriguez, Jesse L.; Harris, Jaryse; Devi, Pooja; Afolayan-Oloye, Olabisi I.; Xu, Jason; Sussman, Jonathan H.; Elghawy, Omar; Yang, Austin; Barsouk, Adam; Cho, Jong Hyun; Shaw, Carolyn E.; Singh, Ekta; Ugwuanyi, Ositadimma; Paruzzo, Luca; Stella, Federico; Liu, Shan; Nason, Siena; Imparato, Antonio; Rotolo, Antonia; Lemoine, Jean; Barrett, David M.; Posey, Avery; Rook, Alain H.; Pillai, Vinodh; Bagg, Adam; Pileri, Stefano A.; Liu, Dongfang; Tan, Kai; Schuster, Stephen J.; Teachey, David T.; Porazzi, Patrizia; Ruella, Marco Journal: BLOOD. 2026; Vol. 147, Issue 16, pp. 1842-1856. DOI: 10.1182/blood.2025031409 PubMed DOI |
|
|
|
投稿状态统计: 我要评分: | ||||||||||||||||
| 投稿前担心稿件结构或语言不够规范?试试稿件自查工具,一键检测 >> | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
同领域作者分享投稿经验:共80条 |
||||||||||||||||
|
|
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2026 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1
沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室