|
欢迎您加入月均活跃用户100万+的科研社区!
如您有任何建议,请;有合作推广需求,请点此洽谈。
|
| 近期推荐: | 热 全流程投稿协助套餐服务 |
| |
| 生物物理、生物化学与分子生物学(85) | ||
| 【查看热门领域】 【查看全部领域】 | ||
| 首页 上一页 3 4 5 6 7 8 9 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1742-206X | Molecular BioSystems MOL BIOSYST | 4.5 | IF: 0 h-index: 82 CiteScore: 2.94 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 约50% | 平均1.7月 | 文章 | 61095 |
| 1536-1632 | MOLECULAR IMAGING AND BIOLOGY MOL IMAGING BIOL | 6.3 | IF: 2.5 h-index: 63 CiteScore: 5.50 | 4区 | 大类:医学 小类:核医学 | SCIE | No | 一般 | 约3.0个月 | 文章 | 31318 |
| 1543-8384 | MOLECULAR PHARMACEUTICS Mol. Pharmaceutics | 7.9 | IF: 4.5 h-index: 110 CiteScore: 7.80 | 2区 | 大类:医学 小类:药学 | SCIE | Transformative | 约50% | 约2.0个月 | 文章 | 196232 |
| 1087-0156 | NATURE BIOTECHNOLOGY NAT BIOTECHNOL | 9.9 | IF: 41.7 h-index: 399 CiteScore: 58.80 | 1区 | 大类:生物学 小类:生物工程与应用微生物 | SCI SCIE | No | 极难 | 约3.0个月 | 文章 | 221062 |
| 1552-4450 | Nature Chemical Biology NAT CHEM BIOL | 9.0 | IF: 13.7 h-index: 182 CiteScore: 21.50 | 1区 | 大类:生物学 小类:生化与分子生物学 | SCI SCIE | No | 很难 | 约12.0个月 | 文章 | 152965 |
| 1476-1122 | NATURE MATERIALS NAT MATER | 9.8 | IF: 38.5 h-index: 403 CiteScore: 61.80 | 1区 | 大类:材料科学 小类:材料科学:综合 | SCI SCIE | No | 50% | 约5.4个月 | 文章 | 488714 |
| 0030-4018 | OPTICS COMMUNICATIONS OPT COMMUN | 7.6 | IF: 2.5 h-index: 120 CiteScore: 4.80 | 3区 | 大类:物理与天体物理 小类:光学 | SCI SCIE | No | 80% | 约3.2个月 | 文章 | 511534 |
| 1463-9076 | PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS PHYS CHEM CHEM PHYS | 7.7 | IF: 2.9 h-index: 199 CiteScore: 5.30 | 3区 | 大类:化学 小类:物理化学 | SCI SCIE | No | 较难 | 约2.0个月 | 文章 | 812147 |
| 0735-9640 | PLANT MOLECULAR BIOLOGY REPORTER PLANT MOL BIOL REP | 5.2 | IF: 1.4 h-index: 54 CiteScore: 3.80 | 4区 | 大类:生物学 小类:生化研究方法 | SCIE | No | 约65% | 约2.5个月 | 文章 | 70814 |
| 1932-6203 | PLoS One PLOS ONE | 7.4 | IF: 2.6 h-index: 268 CiteScore: 5.40 | 3区 | 大类:综合性期刊 小类:综合性期刊 | SCIE | Yes | 88% | 约2.6个月 | 文章 | 2360682 |
| 首页 上一页 3 4 5 6 7 8 9 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2026 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1
沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室