2026年3月最新《新锐期刊分区表》数据已更新,欢迎查询使用。如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎反馈给我们。
![]() |
体验更多LetPub AI科研工具 >> | |
| |
| 化学科学(566) | ||
| 【查看热门领域】 【查看全部领域】 | ||
| 首页 上一页 51 52 53 54 55 56 57 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 新锐期刊分区表 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1747-6585 | WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL WATER ENVIRON J | 5.0 | IF: 1.8 h-index: 32 CiteScore: 5.10 | 4区 | 大类:环境科学与生态学 小类:环境科学 | SCI SCIE | No | 容易 | 较慢,18-36周 | 文章 | 57367 |
| 1061-4303 | WATER ENVIRONMENT RESEARCH WATER ENVIRON RES | 4.9 | IF: 1.9 h-index: 64 CiteScore: 5.80 | 4区 | 大类:环境科学与生态学 小类:工程:环境 | SCI SCIE | No | 容易 | 约13.5个月 | 文章 | 95519 |
| 0043-1354 | WATER RESEARCH WATER RES | 9.3 | IF: 12.4 h-index: 263 CiteScore: 21.20 | 1区 | 大类:环境科学与生态学 小类:工程:环境 | SCI SCIE | No | 53% | 约4.4个月 | 文章 | 1043422 |
| 0273-1223 | WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY WATER SCI TECHNOL | 6.6 | IF: 2.6 h-index: 124 CiteScore: 5.40 | 4区 | 大类:环境科学与生态学 小类:工程:环境 | SCIE | Yes | 71% | 约2.8个月 | 文章 | 311279 |
| 0277-5212 | WETLANDS WETLANDS | 5.3 | IF: 2 h-index: 77 CiteScore: 3.50 | 3区 | 大类:环境科学与生态学 小类:生态学 | SCIE | No | 约50% | 约4.0个月 | 文章 | 68473 |
| 0044-2313 | ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE Z ANORG ALLG CHEM | 5.5 | IF: 1 h-index: 60 CiteScore: 2.70 | 4区 | 大类:化学 小类:无机化学与核化学 | SCI SCIE | No | 容易 | 约1.0个月 | 文章 | 48183 |
| 1433-7266 | ZEITSCHRIFT FUR KRISTALLOGRAPHIE-NEW CRYSTAL STRUCTURES Z KRIST-NEW CRYST ST | 3.6 | IF: 0.3 h-index: 34 CiteScore: 0.70 | 4区 | 大类:化学 小类:晶体学 | SCIE | Yes | 容易 | 约6.0个月 | 文章 | 42793 |
| 0942-9352 | ZEITSCHRIFT FUR PHYSIKALISCHE CHEMIE-INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN PHYSICAL CHEMISTRY & CHEMICAL PHYSICS Z PHYS CHEM | 4.9 | IF: 3.2 h-index: 44 CiteScore: 5.30 | 3区 | 大类:化学 小类:物理化学 | SCI SCIE | No | 容易 | 约2.0个月 | 文章 | 27873 |
| 1947-2935 | Science of Advanced Materials SCI ADV MATER | 5.3 | IF: 0 h-index: 32 CiteScore: 0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 约2.0个月 | 文章 | 178825 | |
| 1068-3755 | SURFACE ENGINEERING AND APPLIED ELECTROCHEMISTRY SURF ENG APPL ELECT+ | 3.6 | IF: 0.7 h-index: 12 CiteScore: 1.50 | 4区 | 大类:化学 小类:电化学 | 无 | No | 容易 | 较慢,6-12周 | 文章 | 18976 |
| 首页 上一页 51 52 53 54 55 56 57 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2026 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1
沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室