2023年6月最新SCI影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中科院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1793-2920 | NANO NANO | 5.4 | h-index:23 CiteScore:2.10 | 4区 | 大类:材料科学 小类:材料科学:综合 | SCIE | No | 容易 | 约1.0个月 | 文章 | 213077 |
1998-0124 | Nano Research NANO RES | 8.6 | h-index:100 CiteScore:13.70 | 1区 | 大类:材料科学 小类:物理:应用 | SCIE | No | 较难 | 约1.0个月 | 文章 | 568685 |
2040-3364 | Nanoscale NANOSCALE | 8.5 | h-index:176 CiteScore:13.60 | 2区 | 大类:材料科学 小类:化学:综合 | SCI SCIE | No | 81% | 约1.4个月 | 文章 | 1337445 |
0957-4484 | NANOTECHNOLOGY NANOTECHNOLOGY | 8.0 | h-index:180 CiteScore:6.70 | 3区 | 大类:材料科学 小类:物理:应用 | SCI SCIE | No | 50% | 约2.8个月 | 文章 | 656973 |
1007-8827 | NEW CARBON MATERIALS NEW CARBON MATER | 6.7 | h-index:32 CiteScore:6.10 | 3区 | 大类:材料科学 小类:材料科学:综合 | SCIE | No | 容易 | 约2.0个月 | 文章 | 70284 |
1144-0546 | NEW JOURNAL OF CHEMISTRY NEW J CHEM | 7.8 | h-index:112 CiteScore:5.80 | 3区 | 大类:化学 小类:化学:综合 | SCI SCIE | No | 50% | 约2.2个月 | 文章 | 617284 |
首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 |
![]() |
高分子科学(131) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2023 中国: LetPub上海分公司 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦2103室
United States: Tel: 1-781-202-9968 Address: 400 5th Ave, Suite 530, Waltham, Massachusetts 02451