2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。出版社推荐: | 热 Springer Nature特刊征稿 | 新 Springer Nature新刊推荐 |
基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字 | Nanoscale NANOSCALE (此期刊被最新的JCR期刊SCIE收录) LetPub评分 8.3
213人评分
我要评分
声誉 8.5 影响力 7.9 速度 7.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | 2040-3364 | 微信扫码收藏此期刊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 2040-3372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024最新影响因子 (数据来源于搜索引擎) | 5.8 点击查看影响因子趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实时影响因子 | 截止2024年10月29日:3.981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024自引率 | 5.20%点击查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五年影响因子 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCI期刊引文指标 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore ( 2024年最新版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊简介 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊官方网站 | http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/nr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/nr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊语言要求 | 经LetPub语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足Nanoscale的语言要求,还能让Nanoscale编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被Nanoscale编辑和审稿人充分理解和公正评估。LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评(2篇) 论文致谢(4篇) 。
提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否OA开放访问 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯方式 | ROYAL SOC CHEMISTRY, THOMAS GRAHAM HOUSE, SCIENCE PARK, MILTON RD, CAMBRIDGE, ENGLAND, CAMBS, CB4 0WF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Royal Society of Chemistry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究方向 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY-NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家或地区 | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 1681点击查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 15.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 87.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊SCI分区 ( 2023-2024年最新版) | WOS分区等级:1区
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院《国际期刊预警 名单(试行)》名单 | 2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2020年12月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2023年12月最新升级版) | 点击查看中国科学院SCI期刊分区趋势图
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2022年12月升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2021年12月旧的升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI期刊收录coverage | Science Citation Index Expanded (SCIE) (2020年1月,原SCI撤销合并入SCIE,统称SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2040-3364%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿速度 | 网友分享经验: 平均1.4个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 网友分享经验: 81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LetPub助力发表 | 经LetPub编辑的稿件平均录用比例是未经润色的稿件的1.5倍,平均审稿时间缩短40%。众多作者在使用LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)后论文在Nanoscale顺利发表。
快看看作者怎么说吧:服务好评 论文致谢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊常用信息链接 |
|
|
|
中国学者近期发表的论文 | |
1. | Ultra-dense plasmonic nanogap arrays for reorientable molecular fluorescence enhancement and spectrum reshaping Author: Wang, Jiawei; Hao, Qi; Dong, Haiyun; Zhu, Minshen; Wu, Lan; Liu, Lixiang; Wang, Wenxing; Schmidt, Oliver G.; Ma, Libo Journal: NANOSCALE. 2023; Vol. 15, Issue 3, pp. 1128-1135. DOI: 10.1039/d2nr01543a PubMed DOI |
2. | Well-dispersed Ni3Fe nanoparticles with a N-doped porous carbon shell for highly efficient rechargeable Zn-air batteries Author: Liu, Yuemei; Ma, Junhong; Hoang, Tuan K. A.; Yang, Lijing; Chen, Zhaohui Journal: NANOSCALE. 2023; Vol. 15, Issue 3, pp. 1172-1179. DOI: 10.1039/d2nr05827h PubMed DOI |
3. | Photonic double-network hydrogel dressings for antibacterial phototherapy and inflammation regulation in the general management of cutaneous regeneration Author: Sun, Jiyu; Deng, Yi; Han, Qiuyang; Ma, Daichuan; Chan, Yau Kei; He, Shuai; Zhou, Xiong; Wang, Hao; Fu, Xinliang; Gan, Xueqi Journal: NANOSCALE. 2023; Vol. 15, Issue 2, pp. 609-624. DOI: 10.1039/d2nr03267h PubMed DOI |
4. | The enhanced effect of magnetism on the thermoelectric performance of a CrI3 monolayer Author: Zhou, Zhe; Li, Yan-Li; Sun, Zhi-Gang; Wang, Jia-Fu; Chen, Ming-Yan Journal: NANOSCALE. 2023; Vol. 15, Issue 3, pp. 1032-1041. DOI: 10.1039/d2nr05342j PubMed DOI |
5. | Highly efficient silica coated perovskite nanocrystals with the assistance of ionic liquids for warm white LEDs Author: Xu, Yanqiao; Hu, Xiaobo; Tang, Huidong; Hu, Qing; Wang, Sanhai; Chen, Ting; Zhang, Xiaojun; Jiang, Weihui; Wang, Lianjun; Jiang, Wan Journal: NANOSCALE. 2023; Vol. 15, Issue 2, pp. 631-643. DOI: 10.1039/d2nr05118d PubMed DOI |
6. | Intelligent wearable devices based on nanomaterials and nanostructures for healthcare Author: Xie, Liping; Zhang, Zelin; Wu, Qiushuo; Gao, Zhuxuan; Mi, Gaotian; Wang, Renqiao; Sun, Hong-bin; Zhao, Yue; Du, Yanan Journal: NANOSCALE. 2023; Vol. 15, Issue 2, pp. 405-433. DOI: 10.1039/d2nr04551f PubMed DOI |
7. | Surface supramolecular assemblies tailored by chemical/physical and synergistic stimuli: a scanning tunneling microscopy study Author: Sahare, Sanjay; Ghoderao, Prachi; Chan, Yue; Lee, Shern-Long Journal: NANOSCALE. 2023; Vol. 15, Issue 5, pp. 1981-2002. DOI: 10.1039/d2nr05264d PubMed DOI |
8. | Unexpected spontaneous symmetry breaking and diverse ferroicity in two-dimensional mono-metal phosphorus chalcogenides Author: Lyu, Hou-Yi; Ma, Xing-Yu; Hao, Kuan-Rong; Zhu, Zhen-Gang; Yan, Qing-Bo; Su, Gang Journal: NANOSCALE. 2023; Vol. 15, Issue 2, pp. 667-676. DOI: 10.1039/d2nr04710a PubMed DOI |
9. | Cauliflower-like NiFe alloys anchored on a flake iron nickel carbonate hydroxide heterostructure towards superior overall water and urea electrolysis Author: Wang, Xing; Zhao, Meiru; Gong, Zhangquan; Fang, Siyao; Hu, Sheng; Pi, Wei; Bao, Haifeng Journal: NANOSCALE. 2023; Vol. 15, Issue 2, pp. 779-790. DOI: 10.1039/d2nr05381k PubMed DOI |
10. | The construction of a three-dimensional donor/acceptor interface based on a bilayered titanium dioxide nanorod array-flower for perovskite solar cells Author: Gao, Feng; Hong, Weihua; Zhao, Ziying; Zhang, Chao; Deng, Xiaoting; Zhang, Ying Journal: NANOSCALE. 2023; Vol. 15, Issue 2, pp. 490-496. DOI: 10.1039/d2nr05475b PubMed DOI |
|
|
|
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室