2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。出版社推荐: | 热 Springer Nature特刊征稿 | 热 视频引伸计,非接触变形测量 | 新 Medicine Advances:综合性医学期刊,欢迎您的投稿! |
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0147-8389 | PACE-PACING AND CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY PACE | 5.5 | h-index:96 CiteScore:2.70 | 4区 | 大类:医学 小类:心脏和心血管系统 | SCI SCIE | No | 容易 | 较快,2-4周 | 文章 | 27708 |
1026-2881 | PACHYDERM PACHYDERM | 4.7 | h-index:10 CiteScore:1.10 | 4区 | 大类:环境科学与生态学 小类:生物多样性保护 | SCIE | Yes | 容易 | >12周,或约稿 | 文章 | 16049 |
0030-8730 | PACIFIC JOURNAL OF MATHEMATICS PAC J MATH | 5.4 | h-index:40 CiteScore:1.30 | 3区 | 大类:数学 小类:数学 | SCI SCIE | No | 容易 | 偏慢,4-8周 | 文章 | 45232 |
1348-9151 | Pacific Journal of Optimization PAC J OPTIM | 4.9 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 4区 | 大类:数学 小类:应用数学 | SCIE | No | 容易 | >12周,或约稿 | 文章 | 37157 |
0030-8870 | PACIFIC SCIENCE PAC SCI | 5.0 | h-index:38 CiteScore:1.40 | 4区 | 大类:生物学 小类:海洋与淡水生物学 | SCIE | No | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 17524 |
0894-3214 | PACKAGING TECHNOLOGY AND SCIENCE PACKAG TECHNOL SCI | 5.2 | h-index:42 CiteScore:4.90 | 4区 | 大类:工程技术 小类:工程:制造 | SCIE | No | 容易 | >12周,或约稿 | 文章 | 36683 |
1611-2490 | Paddy and Water Environment PADDY WATER ENVIRON | 6.1 | h-index:27 CiteScore:4.70 | 4区 | 大类:农林科学 小类:农业工程 | SCIE | No | 容易 | >12周,或约稿 | 文章 | 33517 |
1330-1403 | Paediatria Croatica PAEDIATR CROAT | 3.5 | h-index:7 CiteScore:0.20 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 容易 | 较慢,6-12周 | 文章 | 13212 |
0269-5022 | PAEDIATRIC AND PERINATAL EPIDEMIOLOGY PAEDIATR PERINAT EP | 6.2 | h-index:79 CiteScore:5.40 | 3区 | 大类:医学 小类:儿科 | SCI SCIE | No | 约25% | 平均1月 | 文章 | 21207 |
1526-0542 | Paediatric Respiratory Reviews PAEDIATR RESPIR REV | 6.2 | h-index:55 CiteScore:12.50 | 3区 | 大类:医学 小类:儿科 | SCIE | No | 较易 | >12周,或约稿 | 文章 | 17008 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (到 |
![]() |