2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。无机非金属材料(210) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1018-4619 | FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN FRESEN ENVIRON BULL | 6.0 | h-index:35 CiteScore:0.70 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 约75% | 约3.3个月 | 文章 | 200207 |
1615-6846 | Fuel Cells FUEL CELLS | 6.4 | h-index:60 CiteScore:5.80 | 4区 | 大类:工程技术 小类:电化学 | SCIE | No | 约50% | 约3.8个月 | 文章 | 60264 |
0378-3820 | FUEL PROCESSING TECHNOLOGY FUEL PROCESS TECHNOL | 7.9 | h-index:125 CiteScore:13.20 | 2区 | 大类:工程技术 小类:应用化学 | SCI SCIE | No | 约25% | 约5.6个月 | 文章 | 298422 |
1793-6047 | Functional Materials Letters FUNCT MATER LETT | 5.4 | h-index:24 CiteScore:2.40 | 4区 | 大类:材料科学 小类:材料科学:综合 | SCIE | No | 容易 | 约1.0个月 | 文章 | 138055 |
0361-7610 | GLASS AND CERAMICS GLASS CERAM+ | 4.8 | h-index:18 CiteScore:1.00 | 4区 | 大类:材料科学 小类:材料科学:硅酸盐 | SCIE | No | 容易 | 较慢,6-12周 | 文章 | 23536 |
0304-386X | HYDROMETALLURGY HYDROMETALLURGY | 7.1 | h-index:95 CiteScore:9.50 | 2区 | 大类:材料科学 小类:冶金工程 | SCI SCIE | No | 较易 | 约2.2个月 | 文章 | 160981 |
1077-260X | IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN QUANTUM ELECTRONICS IEEE J SEL TOP QUANT | 7.7 | h-index:143 CiteScore:10.60 | 2区 | 大类:工程技术 小类:光学 | SCI SCIE | No | 约25% | 约2.0个月 | 文章 | 109209 |
0018-9499 | IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE IEEE T NUCL SCI | 5.6 | h-index:110 CiteScore:3.70 | 3区 | 大类:工程技术 小类:核科学技术 | SCI SCIE | No | 约25% | 约3.0个月 | 文章 | 63596 |
0888-5885 | INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH Ind. Eng. Chem. Res. | 8.1 | h-index:197 CiteScore:7.40 | 3区 | 大类:工程技术 小类:工程:化工 | SCI SCIE | Transformative | 约50% | 约2.6个月 | 文章 | 981983 |
0020-1669 | INORGANIC CHEMISTRY Inorg. Chem. | 8.5 | h-index:210 CiteScore:7.60 | 2区 | 大类:化学 小类:无机化学与核化学 | SCI SCIE | Transformative | 较难 | 约2.1个月 | 文章 | 479156 |
首页 上一页 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页 (到 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室