欢迎您加入月均活跃用户100万+的科研社区!如您有任何系统建议,请点此洽谈。
;如有合作推广需求,请近期推荐: | 热 全流程投稿协助套餐服务 | 热 IF 3.0,JCR呼吸系统Q2期刊,正在征稿 | 热 SCI论文AI润色+人工QC服务 |
![]() |
电化学(57) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0253-2964 | BULLETIN OF THE KOREAN CHEMICAL SOCIETY B KOREAN CHEM SOC | 5.0 | h-index:52 CiteScore:4.50 | 4区 | 大类:化学 小类:化学:综合 | SCIE | Yes | 70% | 约2.2个月 | 文章 | 74484 |
1359-7345 | CHEMICAL COMMUNICATIONS CHEM COMMUN | 8.3 | h-index:297 CiteScore:7.40 | 2区 | 大类:化学 小类:化学:综合 | SCI SCIE | No | 82% | 约1.7个月 | 文章 | 1361161 |
1005-9040 | CHEMICAL RESEARCH IN CHINESE UNIVERSITIES CHEM RES CHINESE U | 6.3 | h-index:21 CiteScore:5.30 | 3区 | 大类:化学 小类:化学:综合 | SCIE | No | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 82965 |
0927-7757 | COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS COLLOID SURFACE A | 8.1 | h-index:149 CiteScore:9.60 | 2区 | 大类:化学 小类:物理化学 | SCI SCIE | No | 94% | 约3.0个月 | 文章 | 852251 |
0010-938X | CORROSION SCIENCE CORROS SCI | 8.7 | h-index:168 CiteScore:14.10 | 1区 | 大类:材料科学 小类:电化学 | SCI SCIE | No | 约50% | 约2.8个月 | 文章 | 490450 |
1040-0397 | ELECTROANALYSIS ELECTROANAL | 6.6 | h-index:120 CiteScore:6.00 | 4区 | 大类:化学 小类:电化学 | SCI SCIE | No | 50% | 约3.5个月 | 文章 | 110878 |
1099-0062 | ELECTROCHEMICAL AND SOLID STATE LETTERS ELECTROCHEM SOLID ST | 3.4 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 容易 | 约2.0个月 | 文章 | 40445 |
1344-3542 | ELECTROCHEMISTRY ELECTROCHEMISTRY | 5.4 | h-index:36 CiteScore:1.70 | 4区 | 大类:化学 小类:电化学 | SCIE | Yes | 容易 | 约1.0个月 | 文章 | 74866 |
1388-2481 | ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS ELECTROCHEM COMMUN | 7.8 | h-index:174 CiteScore:7.90 | 3区 | 大类:化学 小类:电化学 | SCI SCIE | No | 73% | 约1.2个月 | 文章 | 285052 |
0013-4686 | ELECTROCHIMICA ACTA ELECTROCHIM ACTA | 8.4 | h-index:211 CiteScore:10.60 | 2区 | 大类:化学 小类:电化学 | SCI SCIE | No | 90% | 约1.9个月 | 文章 | 1178574 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页 (到 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2025 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室