2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0091-3286 | OPTICAL ENGINEERING OPT ENG | 6.6 | h-index:93 CiteScore:2.70 | 4区 | 大类:工程技术 小类:光学 | SCI SCIE | No | 68% | 约2.6个月 | 文章 | 285414 |
0143-8166 | OPTICS AND LASERS IN ENGINEERING OPT LASER ENG | 8.1 | h-index:77 CiteScore:9.30 | 2区 | 大类:工程技术 小类:光学 | SCI SCIE | No | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 338171 |
0030-4018 | OPTICS COMMUNICATIONS OPT COMMUN | 7.6 | h-index:120 CiteScore:5.10 | 3区 | 大类:物理与天体物理 小类:光学 | SCI SCIE | No | 80% | 约3.2个月 | 文章 | 442004 |
1094-4087 | OPTICS EXPRESS OPT EXPRESS | 8.3 | h-index:240 CiteScore:6.60 | 2区 | 大类:物理与天体物理 小类:光学 | SCI SCIE | Yes | 约50% | 约1.2个月 | 文章 | 899312 |
0030-4026 | OPTIK OPTIK | 6.6 | h-index:46 CiteScore:6.90 | 3区 | 大类:物理与天体物理 小类:光学 | SCI | No | 92% | 约5.7个月 | 文章 | 506695 |
1862-4472 | Optimization Letters OPTIM LETT | 6.2 | h-index:31 CiteScore:3.40 | 4区 | 大类:数学 小类:应用数学 | SCIE | No | 较易 | 约13.5个月 | 文章 | 49197 |
首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 |
计算机科学(143) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室