2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。首页 上一页 13 14 15 16 17 18 19 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0269-8463 | FUNCTIONAL ECOLOGY FUNCT ECOL | 8.2 | h-index:137 CiteScore:9.00 | 1区 | 大类:环境科学与生态学 小类:生态学 | SCI SCIE | No | 较易 | 约3.0个月 | 文章 | 140816 |
1793-6047 | Functional Materials Letters FUNCT MATER LETT | 5.4 | h-index:24 CiteScore:2.40 | 4区 | 大类:材料科学 小类:材料科学:综合 | SCIE | No | 容易 | 约1.0个月 | 文章 | 138541 |
0393-5264 | FUNCTIONAL NEUROLOGY FUNCT NEUROL | 3.4 | h-index:37 CiteScore:3.90 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | Yes | 容易 | >12周,或约稿 | 文章 | 7250 |
1445-4408 | FUNCTIONAL PLANT BIOLOGY FUNCT PLANT BIOL | 6.3 | h-index:103 CiteScore:5.50 | 4区 | 大类:生物学 小类:植物科学 | SCI SCIE | Hybrid | 33% | 约1.0个月 | 文章 | 94217 |
0169-2968 | FUNDAMENTA INFORMATICAE FUND INFORM | 5.3 | h-index:58 CiteScore:2.00 | 4区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:软件工程 | SCIE | No | 容易 | 约9.0个月 | 文章 | 29550 |
0016-2736 | FUNDAMENTA MATHEMATICAE FUND MATH | 5.0 | h-index:28 CiteScore:1.00 | 3区 | 大类:数学 小类:数学 | SCIE | No | 容易 | 较慢,6-12周 | 文章 | 12717 |
0767-3981 | FUNDAMENTAL & CLINICAL PHARMACOLOGY FUND CLIN PHARMACOL | 6.2 | h-index:64 CiteScore:5.30 | 4区 | 大类:医学 小类:药学 | SCIE | No | 较易 | 较慢,6-12周 | 文章 | 18027 |
1863-9135 | Fundamental and Applied Limnology FUND APPL LIMNOL | 5.0 | h-index:56 CiteScore:2.40 | 4区 | 大类:环境科学与生态学 小类:湖沼学 | SCI SCIE | No | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 14045 |
1878-6146 | Fungal Biology FUNGAL BIOL-UK | 6.7 | h-index:92 CiteScore:5.80 | 3区 | 大类:生物学 小类:真菌学 | SCI SCIE | No | 较易 | 偏慢,4-8周 | 文章 | 44099 |
1560-2745 | FUNGAL DIVERSITY FUNGAL DIVERS | 9.1 | h-index:80 CiteScore:44.80 | 1区 | 大类:生物学 小类:真菌学 | SCIE | No | 一般 | 约6.0个月 | 文章 | 53585 |
首页 上一页 13 14 15 16 17 18 19 下一页 尾页 (到 |
生命科学(480) | 医药科学(230) | 工程与材料(667) |
化学科学(566) | 信息科学(345) | 数理科学(323) |
无机非金属材料(210) | 地球科学(185) | 物理化学(166) |
无机化学(162) | 有机高分子材料(154) | 有机化学(148) |
金属材料(143) | 计算机科学(143) | 物理学I(132) |
高分子科学(131) | 分析化学(124) | 化学工程及工业化学(124) |
数学(119) | 机械工程(119) | 环境化学(113) |
电子学与信息系统(111) | 自动化(96) | 建筑环境与结构工程(93) |
微生物学(92) | 生物物理、生物化学与分子生物学(85) | 工程热物理与能源利用(83) |
凝聚态物性 II :电子结构、电学、磁学和光学性质(79) | 生态学(73) | 无机非金属类光电信息与功能材料(72) |
无机纳米化学(69) | 催化化学(68) | 无机材料化学(68) |
半导体材料(67) | 地理学(66) | 有机合成(65) |
药物学(64) | 地质学(63) | 力学(63) |
环境污染化学(60) | 功能与智能高分子(60) | 电化学(57) |
管理综合(56) | 计算机应用技术(54) | 无机合成和制备化学(53) |
光学(52) | 有机高分子功能材料(51) | 电气科学与工程(51) |
水利科学与海洋工程(51) | 冶金与矿业(51) | 其他无机非金属材料(51) |
物理学II(50) | 能源化工(50) | 光学和光电子学(50) |
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室