2026年6月最新影响因子数据已更新,欢迎查询使用。如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎反馈给我们。
![]() |
体验更多LetPub AI科研工具 >> | |
| 近期推荐: | 热 全流程投稿协助套餐服务 | 热 SCI论文AI润色+人工QC服务 | 热 Springer Nature特刊征稿 | 新 已发表SCI?是时候来Springer出书了! |
| |
| 计算机软件(29) | ||
| 【查看热门领域】 【查看全部领域】 | ||
| 首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 新锐期刊分区表 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0730-0301 | ACM TRANSACTIONS ON GRAPHICS ACM T GRAPHIC | 7.6 | IF: 13 h-index: 173 CiteScore: 21.60 | 2区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:软件工程 | SCI SCIE | No | 很难 | 约12.0个月 | 文章 | 131184 |
| 1559-1131 | ACM Transactions on the Web ACM T WEB | 5.3 | IF: 4.9 h-index: 39 CiteScore: 7.70 | 2区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:信息系统 | SCIE | No | 容易 | 约12.0个月 | 文章 | 59811 |
| 1936-6612 | Advanced Science Letters ADV SCI LETT | 3.8 | IF: 0 h-index: 0 CiteScore: 0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 约40% | 约2.1个月 | 文章 | 76082 |
| 1022-4653 | CHINESE JOURNAL OF ELECTRONICS CHINESE J ELECTRON | 5.8 | IF: 4.5 h-index: 21 CiteScore: 6.10 | 3区 | 大类:计算机科学 小类:工程:电子与电气 | SCIE | No | 容易 | 约12.0个月 | 文章 | 125363 |
| 0018-9162 | COMPUTER COMPUTER | 6.5 | IF: 2.2 h-index: 153 CiteScore: 4.60 | 3区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:硬件 | SCI SCIE | No | 较易 | 约12.0个月 | 文章 | 70716 |
| 0010-4620 | COMPUTER JOURNAL COMPUT J | 5.4 | IF: 1.6 h-index: 57 CiteScore: 5.00 | 4区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:硬件 | SCIE | No | 约20% | 约3.0个月 | 文章 | 183111 |
| 1364-8152 | ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE ENVIRON MODELL SOFTW | 8.1 | IF: 5.2 h-index: 112 CiteScore: 8.40 | 2区 | 大类:环境科学与生态学 小类:计算机:跨学科应用 | SCIE | No | 约5% | 平均18月 | 文章 | 170661 |
| 0957-4174 | EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS EXPERT SYST APPL | 8.1 | IF: 9.4 h-index: 162 CiteScore: 17.00 | 1区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:人工智能 | SCIE | Hybrid | 16% | 约13.8个月 | 文章 | 1853821 |
| 0018-9340 | IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTERS IEEE T COMPUT | 7.0 | IF: 4.9 h-index: 110 CiteScore: 9.30 | 3区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:硬件 | SCI SCIE | No | 50% | 约6.0个月 | 文章 | 180552 |
| 1041-4347 | IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING IEEE T KNOWL DATA EN | 8.4 | IF: 11.6 h-index: 148 CiteScore: 22.70 | 2区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:人工智能 | SCI SCIE | No | 较易 | 一般,3-8周 | 文章 | 496985 |
| 首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2026 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1
沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室