2023年6月最新SCI影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。 ![]() |
功能与智能高分子(60) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中科院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0167-577X | MATERIALS LETTERS MATER LETT | 7.7 | h-index:124 CiteScore:5.80 | 3区 | 大类:材料科学 小类:物理:应用 | SCI SCIE | No | 83% | 约2.3个月 | 文章 | 1317328 |
1750-0443 | Micro & Nano Letters MICRO NANO LETT | 5.5 | h-index:26 CiteScore:2.80 | 4区 | 大类:材料科学 小类:材料科学:综合 | SCIE | No | 容易 | 约1.8个月 | 文章 | 178809 |
1793-2920 | NANO NANO | 5.4 | h-index:23 CiteScore:2.10 | 4区 | 大类:材料科学 小类:材料科学:综合 | SCIE | No | 容易 | 约1.0个月 | 文章 | 213006 |
1998-0124 | Nano Research NANO RES | 8.6 | h-index:100 CiteScore:13.70 | 1区 | 大类:材料科学 小类:物理:应用 | SCIE | No | 较难 | 约1.0个月 | 文章 | 568369 |
2040-3364 | Nanoscale NANOSCALE | 8.5 | h-index:176 CiteScore:13.60 | 2区 | 大类:材料科学 小类:化学:综合 | SCI SCIE | No | 81% | 约1.4个月 | 文章 | 1336943 |
0957-4484 | NANOTECHNOLOGY NANOTECHNOLOGY | 8.0 | h-index:180 CiteScore:6.70 | 3区 | 大类:材料科学 小类:物理:应用 | SCI SCIE | No | 50% | 约2.8个月 | 文章 | 656853 |
1144-0546 | NEW JOURNAL OF CHEMISTRY NEW J CHEM | 7.8 | h-index:112 CiteScore:5.80 | 3区 | 大类:化学 小类:化学:综合 | SCI SCIE | No | 50% | 约2.2个月 | 文章 | 617099 |
0032-3861 | POLYMER POLYMER | 7.5 | h-index:236 CiteScore:7.40 | 2区 | 大类:化学 小类:高分子科学 | SCI SCIE | No | 55% | 约3.1个月 | 文章 | 523582 |
0170-0839 | POLYMER BULLETIN POLYM BULL | 5.6 | h-index:55 CiteScore:5.40 | 3区 | 大类:化学 小类:高分子科学 | SCI SCIE | No | 约50% | 约4.8个月 | 文章 | 89755 |
1759-9954 | Polymer Chemistry POLYM CHEM-UK | 8.0 | h-index:97 CiteScore:8.60 | 2区 | 大类:化学 小类:高分子科学 | SCIE | No | 88% | 约1.3个月 | 文章 | 312013 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页 (到 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2023 中国: LetPub上海分公司 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦2103室
United States: Tel: 1-781-202-9968 Address: 400 5th Ave, Suite 530, Waltham, Massachusetts 02451