2023年6月最新SCI影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。 ![]() |
管理综合(56) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中科院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0960-1481 | Renewable Energy RENEW ENERG | 8.1 | h-index:157 CiteScore:16.10 | 1区 | 大类:工程技术 小类:能源与燃料 | SCIE | No | 80% | 约6.8个月 | 文章 | 648764 |
0934-9839 | RESEARCH IN ENGINEERING DESIGN RES ENG DES | 6.1 | h-index:61 CiteScore:7.00 | 2区 | 大类:工程技术 小类:工程:工业 | SCIE | No | 较易 | 约6.0个月 | 文章 | 27494 |
0925-7535 | SAFETY SCIENCE SAFETY SCI | 7.5 | h-index:90 CiteScore:12.40 | 2区 | 大类:工程技术 小类:工程:工业 | SCIE | No | 约50% | 约3.1个月 | 文章 | 177959 |
0191-2615 | TRANSPORTATION RESEARCH PART B-METHODOLOGICAL TRANSPORT RES B-METH | 7.7 | h-index:118 CiteScore:12.80 | 1区 | 大类:工程技术 小类:经济学 | SCI SCIE | No | 较易 | 约6.3个月 | 文章 | 94698 |
0361-1981 | TRANSPORTATION RESEARCH RECORD TRANSPORT RES REC | 6.0 | h-index:94 CiteScore:3.30 | 4区 | 大类:工程技术 小类:工程:土木 | SCI SCIE | No | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 101659 |
1570-6443 | Journal of Hydro-environment Research J HYDRO-ENVIRON RES | 6.1 | h-index:30 CiteScore:4.70 | 4区 | 大类:环境科学与生态学 小类:工程:土木 | SCIE | No | 较易 | 约12.0个月 | 文章 | 40792 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页 (到 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2023 中国: LetPub上海分公司 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦2103室
United States: Tel: 1-781-202-9968 Address: 400 5th Ave, Suite 530, Waltham, Massachusetts 02451