2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。出版社推荐: | 热 Springer Nature特刊征稿 | 新 Springer Nature新刊推荐 |
首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1436-2228 | MARINE BIOTECHNOLOGY MAR BIOTECHNOL | 4.4 | h-index:68 CiteScore:4.80 | 3区 | 大类:生物学 小类:海洋与淡水生物学 | SCIE | No | 50% | 约2.0个月 | 文章 | 60100 |
1535-9476 | MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS MOL CELL PROTEOMICS | 7.7 | h-index:169 CiteScore:11.50 | 2区 | 大类:生物学 小类:生化研究方法 | SCI SCIE | No | 66% | 约3.0个月 | 文章 | 107504 |
0300-8177 | MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY MOL CELL BIOCHEM | 6.5 | h-index:115 CiteScore:8.30 | 2区 | 大类:生物学 小类:细胞生物学 | SCI SCIE | No | 约62% | 约1.7个月 | 文章 | 127156 |
0301-4851 | MOLECULAR BIOLOGY REPORTS MOL BIOL REP | 6.0 | h-index:62 CiteScore:5.00 | 4区 | 大类:生物学 小类:生化与分子生物学 | SCI SCIE | No | 约45.88% | 约6.0个月 | 文章 | 188424 |
1742-206X | Molecular BioSystems MOL BIOSYST | 4.5 | h-index:82 CiteScore:2.94 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 约50% | 平均1.7月 | 文章 | 57367 |
1536-1632 | MOLECULAR IMAGING AND BIOLOGY MOL IMAGING BIOL | 6.3 | h-index:63 CiteScore:6.90 | 4区 | 大类:医学 小类:核医学 | SCIE | No | 一般 | 约3.0个月 | 文章 | 26925 |
1543-8384 | MOLECULAR PHARMACEUTICS Mol. Pharmaceutics | 7.9 | h-index:110 CiteScore:8.00 | 2区 | 大类:医学 小类:药学 | SCIE | Transformative | 约50% | 约2.0个月 | 文章 | 172998 |
2040-2503 | MedChemComm MEDCHEMCOMM | 6.2 | h-index:44 CiteScore:4.70 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 一般,3-8周 | 文章 | 65704 | |
首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 |
生物物理、生物化学与分子生物学(85) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2025 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室