2026年6月最新影响因子数据已更新,欢迎查询使用。如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎反馈给我们。
![]() |
体验更多LetPub AI科研工具 >> | |
| 近期推荐: | 热 全流程投稿协助套餐服务 | 热 SCI论文AI润色+人工QC服务 | 热 Springer Nature特刊征稿 | 新 已发表SCI?是时候来Springer出书了! |
| 首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 新锐期刊分区表 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0932-8092 | MACHINE VISION AND APPLICATIONS MACH VISION APPL | 5.9 | IF: 2 h-index: 58 CiteScore: 4.90 | 4区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:人工智能 | SCIE | No | 容易 | 约6.5个月 | 文章 | 184079 |
| 0127-9084 | Malaysian Journal of Computer Science MALAYS J COMPUT SCI | 5.0 | IF: 0.8 h-index: 16 CiteScore: 7.60 | 4区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:人工智能 | SCIE | No | 容易 | >12周,或约稿 | 文章 | 36803 |
| 1024-123X | MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING MATH PROBL ENG | 5.6 | IF: 0 h-index: 50 CiteScore: 4.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | Yes | 71% | 约3.8个月 | 文章 | 762489 |
| 0217-9849 | MODERN PHYSICS LETTERS B MOD PHYS LETT B | 5.8 | IF: 3 h-index: 40 CiteScore: 4.80 | 4区 | 大类:物理与天体物理 小类:物理:应用 | SCI SCIE | No | 容易 | 约2.0个月 | 文章 | 183947 |
| 0942-4962 | MULTIMEDIA SYSTEMS MULTIMEDIA SYST | 6.9 | IF: 2.8 h-index: 53 CiteScore: 6.70 | 3区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:信息系统 | SCI SCIE | Hybrid | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 200410 |
| 1380-7501 | MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS MULTIMED TOOLS APPL | 6.4 | IF: 0 h-index: 52 CiteScore: 9.60 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 容易 | 约4.8个月 | 文章 | 602843 |
| 首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
| |
| 计算机科学(143) | ||
| 【查看热门领域】 【查看全部领域】 | ||
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2026 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1
沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室