2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字 | NATURAL HAZARDS NAT HAZARDS (此期刊被最新的JCR期刊SCIE收录) LetPub评分 6.8
102人评分
我要评分
声誉 7.5 影响力 6.3 速度 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | 0921-030X | 微信扫码收藏此期刊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1573-0840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024最新影响因子 (数据来源于搜索引擎) | 3.3 点击查看影响因子趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实时影响因子 | 截止2024年3月26日:3.293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024自引率 | 6.10%点击查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五年影响因子 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCI期刊引文指标 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore ( 2024年最新版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊简介 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊官方网站 | https://www.springer.com/11069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/nhaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者指南网址 | https://www.springer.com/11069/submission-guidelines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊语言要求 | Language Presenting your work in a well-structured manuscript and in well-written English gives it its best chance for editors and reviewers to understand it and evaluate it fairly. Many researchers find that getting some independent support helps them present their results in the best possible light. 经LetPub语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足NATURAL HAZARDS的语言要求,还能让NATURAL HAZARDS编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被NATURAL HAZARDS编辑和审稿人充分理解和公正评估。LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评(2篇) 论文致谢(1篇) 。 提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否OA开放访问 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯方式 | SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK , USA, NY, 10013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Springer Netherlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究方向 | 环境科学-地球科学综合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家或地区 | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 547点击查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 13.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 95.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊SCI分区 ( 2023-2024年最新版) | WOS分区等级:2区
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院《国际期刊预警 名单(试行)》名单 | 2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2020年12月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2023年12月最新升级版) | 点击查看中国科学院SCI期刊分区趋势图
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2022年12月升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2021年12月旧的升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI期刊收录coverage | Science Citation Index Expanded (SCIE) (2020年1月,原SCI撤销合并入SCIE,统称SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0921-030X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿速度 | 网友分享经验: 平均4.5个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 网友分享经验: 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LetPub助力发表 | 经LetPub编辑的稿件平均录用比例是未经润色的稿件的1.5倍,平均审稿时间缩短40%。众多作者在使用LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)后论文在NATURAL HAZARDS顺利发表。
快看看作者怎么说吧:服务好评 论文致谢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收稿范围 | 期刊官网数据: general, atmospheric, climatological, oceanographic, storm surges, tsunamis, floods, snow, avalanches, landslides, erosion, earthquakes, volcanoes, man-made, technological, and risk assessment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收录体裁 | 期刊官网数据: original research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编辑信息 | Editors-in-Chief: Thomas Glade Department of Geography and Regional Research, University of Vienna, Austria James Goff School of Biological, Earth and Environmental Sciences, UNSW Australia, Sydney, Australia Harsh Gupta National Geophysical Research Institute, Hyderabad, India Associate Editors: Isabelle Ansorge, Department of Oceanography, The University of Cape Town, RSA Baldev Raj Arora, Wadia Institute of Himalayan Geology, Dehradun, India Michele Calvello, The University of Salerno, Fisciano, Italy Paolo Frattini, University of Milano – Bicocca, Italy David M. Kennedy, The University of Melbourne, VIC, Australia Norman Kerle, University of Twente, Enschede, The Netherlands Michael Meadows, The University of Cape Town, RSA Sankar Kumar Nath, Indian Institute of Technology Kharagpur, India Jonathan Nott, College of Science and Engineering, James Cook University, Cairns, QLD, Australia Vladimír Schenk, Institute of Rock Structure and Mechanics, The Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic Daisuke Sugawara, Museum of Natural and Environmental History, Shizuoka City, Shizuoka, Japan James Terry, College of Natural and Health Sciences, Zayed University, Dubai, UAE Gabriel Vargas Easton, University of Chile, Santiago, Chile Editorial Advisory Board: T. Beer, Safe System Solutions Pty Ltd, Brunswick, Australia; K.-T. Chang, National Taiwan University, Taipei, Taiwan; A. Dix, Otto-Friedrich-University Bamberg, Bamberg, Germany; S.K. Dube, Indian Institute of Technology, New Delhi, India; V. Gitis, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia; A.J. Kappos, Khalifa University, Abu Dhabi, UAE; M.L. Khandekar, Unionville, Canada; A. Kijko, University of Pretoria, South Africa; T.-F. Mahdi, Montreal Polytechnic Institute, Canada; R. Musson, British Geological Survey, Edinburgh, UK; N. Nirupama, York University, Toronto, Canada; M. Parise, The University of Bari Aldo Moro, Bari, Italy; M. Pelling, King's College London, UK; A.D. Rao, Indian Institute of Technology, New Delhi, India; G. Suarez, UNAM, Mexico City, Mexico; Y.-M. Wei, Beijing Institute of Technology, China; D.A. Wilhite, University of Nebraska-Lincoln, NE, USA; W. Zglobicki, Institute for Earth Sciences UMCS, Lublin, Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊常用信息链接 |
|
|
|
中国学者近期发表的论文 | |
1. | Risk assessment of dammed lakes in China based on Bayesian network Author: Du, Zhenhan; Zhong, Qiming; Mei, Shengyao; Shan, Yibo Journal: NATURAL HAZARDS. 2023; Vol. 115, Issue 1, pp. 129-161. DOI: 10.1007/s11069-022-05547-w DOI |
2. | Spatial effects of tourism development on economic resilience: an empirical study of Wenchuan earthquake based on dynamic spatial Durbin model Author: Zhang, Jun Journal: NATURAL HAZARDS. 2023; Vol. 115, Issue 1, pp. 309-329. DOI: 10.1007/s11069-022-05556-9 DOI |
3. | Peer effects in disaster preparedness: whether opinion leaders make a difference Author: He, Jia; Zhuang, Linmei; Deng, Xin; Xu, Dingde Journal: NATURAL HAZARDS. 2023; Vol. 115, Issue 1, pp. 187-213. DOI: 10.1007/s11069-022-05550-1 DOI |
4. | Study on shear test and shear displacement of frozen joints with different opening degrees Author: Han, Yalu; Du, Lizhi; Shen, Shiwei Journal: NATURAL HAZARDS. 2023; Vol. 115, Issue 1, pp. 289-307. DOI: 10.1007/s11069-022-05555-w DOI |
5. | The impact of extreme weather events on water quality: international evidence Author: Zou, Xing-Yun; Peng, Xin-Yu; Zhao, Xin-Xin; Chang, Chun-Ping Journal: NATURAL HAZARDS. 2023; Vol. 115, Issue 1, pp. 1-21. DOI: 10.1007/s11069-022-05548-9 DOI |
6. | Analyzing the impact of drought on agriculture: evidence from Pakistan using standardized precipitation evapotranspiration index Author: Hussain, Anwar; Jadoon, Khan Zaib; Rahman, Khalil Ur; Shang, Songhao; Shahid, Muhammad; Ejaz, Nuaman; Khan, Himayatullah Journal: NATURAL HAZARDS. 2023; Vol. 115, Issue 1, pp. 389-408. DOI: 10.1007/s11069-022-05559-6 DOI |
7. | Strong historical earthquakes and their relationships with the Tan-Lu fault system and modern seismicity in eastern China Author: Wang, Jian; Main, Ian G. Journal: NATURAL HAZARDS. 2023; Vol. 115, Issue 1, pp. 539-564. DOI: 10.1007/s11069-022-05565-8 DOI |
8. | Spatio-temporal changes in daily extreme precipitation for the Lancang-Mekong River Basin Author: Li, Qiongfang; Zeng, Tianshan; Chen, Qihui; Han, Xingye; Weng, Xi; He, Pengfei; Zhou, Zhengmo; Du, Yao Journal: NATURAL HAZARDS. 2023; Vol. 115, Issue 1, pp. 641-672. DOI: 10.1007/s11069-022-05569-4 DOI |
9. | Dynamic monitoring of desertification based on multi-features in the red soil region, Southern China: a case in Dongjiang source area Author: Li, Yingshuang; Li, Hengkai Journal: NATURAL HAZARDS. 2023; Vol. 115, Issue 1, pp. 619-640. DOI: 10.1007/s11069-022-05568-5 DOI |
10. | Combined wind profile characteristics based on wind parameters joint probability model in a mountainous gorge Author: Zhang, Mingjin; Zhang, Jinxiang; Jiang, Fanying; Wu, Lianhuo; Qin, Jingxi; Li, Yongle Journal: NATURAL HAZARDS. 2023; Vol. 115, Issue 1, pp. 709-733. DOI: 10.1007/s11069-022-05571-w DOI |
|
|
|
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室