2020年12月最新中科院JCR期刊分区数据【基础版、升级版(试行)】均已更新,欢迎查询使用! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎 反馈给我们。
![]() |
基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字 | ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS ADV FUNCT MATER1. 经LetPub修改润色后发表在《ADV FUNCT MATER》上,作者来信感谢的范例---1篇 | |||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | 1616-301X | 微信扫码收藏此期刊 | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020最新IF | 点击查看(由greensci.net提供,推荐使用谷歌浏览器 - 2020年 New!) 点击查看(由scijournal.org提供 - 2019年旧版) | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020自引率 | 3.90%登录查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||||||
h-index | 269 | |||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| |||||||||||||||||||||||||
期刊官方网站 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1616-3028 | |||||||||||||||||||||||||
期刊投稿网址 | http://www.manuscriptxpress.com/osm/jsp/ServiceFC.jsp?ViewId=9999&Action=showInsertForm | |||||||||||||||||||||||||
是否OA开放访问 | No | |||||||||||||||||||||||||
通讯方式 | WILEY-V C H VERLAG GMBH, PO BOX 10 11 61, WEINHEIM, GERMANY, D-69451 | |||||||||||||||||||||||||
出版商 | Wiley-VCH Verlag | |||||||||||||||||||||||||
涉及的研究方向 | 工程技术-材料科学:综合 | |||||||||||||||||||||||||
出版国家或地区 | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 2001 | |||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 1382登录查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||||||
中科院《国际期刊预警 名单(试行)》名单 ( 2021年1月发布版) | 不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年12月最新基础版) | 登录查看中科院JCR分区趋势图
| |||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年12月最新升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年1月旧的升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||
SCI期刊coverage | Science Citation Index Science Citation Index Expanded | |||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1616-301X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||
平均审稿速度 | 网友分享经验: 平均2.9个月 | |||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 网友分享经验: 约25% | |||||||||||||||||||||||||
期刊常用信息链接 |
|
|
|
|
登录查看自引率趋势图 |
登录查看中科院JCR分区趋势图 |
登录查看年文章数趋势图 |
中国学者近期发表的论文 | |
1. | FeSe2-Decorated Bi2Se3 Nanosheets Fabricated via Cation Exchange for Chelator-Free 64Cu-labeling and Multimodal Image-Guided Photothermal-Radiation Therapy. Author: Cheng L, Shen S, Shi S, Yi Y, Wang X, Song G, Yang K, Liu G, Barnhart TE, Cai W, Liu Z. Journal: Adv Funct Mater. 2016 Apr 5;26(13):2185-2197. Epub 2016 Feb 8. PubMed |
2. | Silk Biomaterials with Vascularization Capacity. Author: Han H, Ning H, Liu S, Lu Q Prof, Fan Z, Lu H, Lu G, Kaplan DL. Journal: Adv Funct Mater. 2016 Jan 20;26(3):421-436. Epub 2015 Dec 8. PubMed |
3. | Nanoparticle-Based Antivirulence Vaccine for the Management of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Skin Infection. Author: Wang F, Fang RH, Luk BT, Hu CJ, Thamphiwatana S, Dehaini D, Angsantikul P, Kroll AV, Pang Z, Gao W, Lu W, Zhang L. Journal: Adv Funct Mater. 2016 Mar 8;26(10):1628-1635. Epub 2016 Feb 5. PubMed |
4. | Tumor-Targeted Multimodal Optical Imaging with Versatile Cadmium-Free Quantum Dots. Author: Liu X, Braun GB, Zhong H, Hall DJ, Han W, Qin M, Zhao C, Wang M, She ZG, Cao C, Sailor MJ, Stallcup WB, Ruoslahti E, Sugahara KN. Journal: Adv Funct Mater. 2016 Jan 13;26(2):267-276. Epub 2015 Dec 2. PubMed |
5. | Hierarchical Nanohybrids of Gold Nanorods and PGMA Author: liufushengs Journal: ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, 2016. |
6. | UV Author: liyuanzhi66 Journal: ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, 2016. |
7. | A Self Author: liang.li0216 Journal: ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, 2016. |
8. | Effect of Donor Molecular Structure and Gate Dielectric on Charge Author: liuchuan5 Journal: ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, 2016. |
9. | Electroluminochromic Materials and Devices Author: zqliang Journal: ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, 2016. |
10. | Void Engineering in Metal Author: mhu Journal: ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, 2016. |
|
|
首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页 (去 | |
以上SCI期刊相关数据和信息来源于网络,仅供参考。 | |
同领域作者分享投稿经验:共88条 (包含回复) |
我来分享 |
|
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 人才招聘
© 2010-2021 中国: LetPub上海分公司 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公安备案号:31010402006960
United States: Tel: 1-781-202-9968 Address: 400 5th Ave, Suite 530, Waltham, Massachusetts 02451