![]() | 客户发表文章致谢 近期发表在SCI期刊《Science of The Total Environment》的文章(新锐期刊分区:未收录),标题为: A novel array of double dielectric barrier discharge combined with Tisingle bondCo catalyst to remove high-flow-rate toluene: Performance evaluation and mechanism analysis(点击链接可查看全文),在Acknowledgments部分提We thank LetPub (www.letpub.com) for its linguistic assistance during the preparation of this manuscript.----------Zhuowei Cheng, College of Environment, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310009, China |
![]() | 客户发表文章致谢 近期发表在SCI期刊《Science of The Total Environment》的文章(新锐期刊分区:未收录),标题为: Soil respiration response to alterations in precipitation and nitrogen addition in a desert steppe in northern China(点击链接可查看全文),在Acknowledgments部分提We thank LetPub (www.letpub.com) for its linguistic assistance during the preparation of this manuscript.----------Zhen Wang, Grassland Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Hohhot 010010, China |
![]() | 客户发表文章致谢 近期发表在SCI期刊《SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT》的文章(新锐期刊分区:未收录),标题为: Water managements limit heavy metal accumulation in rice: Dual effects of iron-plaque formation and microbial communities(点击链接可查看全文),在Acknowledgments部分提We thank LetPub (www.letpub.com) for its linguistic assistance during the preparation of this manuscript.----------Quan Zhang, Key Laboratory of Agro-ecological Processes in Subtropical Region, Institute of Subtropical Agriculture, Chinese Academy of Sciences, Changsha 410125, China |
![]() | 客户发表文章致谢 近期发表在SCI期刊《SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT》的文章(新锐期刊分区:未收录),标题为: The mechanisms underlying the developmental effects of bisphenol F on zebrafish(点击链接可查看全文),在Acknowledgments部分提We thank LetPub (www.letpub.com) for its linguistic assistance during the preparation of this manuscript.----------Xiyan Mu, Fishery Resource and Environment Research Center, Chinese Academy of Fishery Sciences, Beijing, People's Republic of China |
![]() | 客户发表文章致谢 近期发表在SCI期刊《SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT》的文章(新锐期刊分区:未收录),标题为: Differences of cell surface characteristics between the bacterium Pseudomonas veronii and fungus Ophiostoma stenoceras and their different adsorption properties to(点击链接可查看全文),在Acknowledgments部分提We thank LetPub (www.letpub.com) for its linguistic assistance during the preparation of this manuscript.----- |
![]() | 客户发表文章致谢 近期发表在SCI期刊《SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT》的文章(新锐期刊分区:未收录),标题为: Correlations between water quality and the structure and connectivity of the river network in the Southern Jiangsu Plain, Eastern China(点击链接可查看全文),在Acknowledgments部分提We thank LetPub (www.letpub.com) for its linguistic assistance during the preparation of this manuscript.----- |
![]() | 客户发表文章致谢 近期发表在SCI期刊《SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT》的文章(新锐期刊分区:未收录),标题为: Regional coral growth responses to seawater warming in the South China Sea(点击链接可查看全文),在Acknowledgments部分提We thank LetPub (www.letpub.com) for its linguistic assistance during the preparation of this manuscript.----- |
![]() | 客户发表文章致谢 近期发表在SCI期刊《SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT》的文章(新锐期刊分区:未收录),标题为: Physicochemical parameters and phytoplankton as indicators of the aquatic environment in karstic springs of South China(点击链接可查看全文),在Acknowledgments部分提We thank LetPub (www.letpub.com) for its linguistic assistance during the preparation of this manuscript.----- |
![]() | 客户发表文章致谢 近期发表在SCI期刊《SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT》的文章(新锐期刊分区:未收录),标题为: Fault tree analysis of the causes of urban smog events associated with vehicle exhaust emissions: A case study in Jinan, China(点击链接可查看全文),在Acknowledgments部分提We thank LetPub (www.letpub.com) for its linguistic assistance during the preparation of this manuscript.----- |
![]() | 客户发表文章致谢 近期发表在SCI期刊《SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT》的文章(新锐期刊分区:未收录),标题为: Bacterial community composition shaped by water chemistry and geographic distance in an anthropogenically disturbed river(点击链接可查看全文),在Acknowledgments部分提We thank LetPub (www.letpub.com) for its linguistic assistance during the preparation of this manuscript.----- |
| 查看更多反馈:首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页 共53条,6页 | |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2026 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1
沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室