2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。出版社推荐: | 热 美国化学会ACS期刊一览 | 新 IF 2.9,JCR Q2 神经系统基础研究期刊征稿中 | 新 开放获取选刊时如何避雷?点击查看干货指南! |
基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字 | Journal of Cloud Computing-Advances Systems and Applications J CLOUD COMPUT-ADV S (此期刊被最新的JCR期刊SCIE收录) LetPub评分 5.7
56人评分
我要评分
声誉 6.7 影响力 4.5 速度 7.9 | |||||||||||||||||||||
期刊ISSN | 2192-113X | 微信扫码收藏此期刊 | ||||||||||||||||||||
2023-2024最新影响因子 (数据来源于搜索引擎) | 3.7 点击查看影响因子趋势图 | |||||||||||||||||||||
实时影响因子 | 截止2024年10月29日:3.081 | |||||||||||||||||||||
2023-2024自引率 | 5.40%点击查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||
五年影响因子 | 3.8 | |||||||||||||||||||||
JCI期刊引文指标 | 0.89 | |||||||||||||||||||||
h-index | 暂无h-index数据 | |||||||||||||||||||||
CiteScore ( 2024年最新版) |
| |||||||||||||||||||||
期刊简介 |
| |||||||||||||||||||||
期刊官方网站 | https://www.springer.com/journal/13677 | |||||||||||||||||||||
期刊投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/CLCO | |||||||||||||||||||||
作者指南网址 | https://journalofcloudcomputing.springeropen.com/submission-guidelines | |||||||||||||||||||||
期刊语言要求 | Language Presenting your work in a well-structured manuscript and in well-written English gives it its best chance for editors and reviewers to understand it and evaluate it fairly. Many researchers find that getting some independent support helps them present their results in the best possible light. 经LetPub语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足Journal of Cloud Computing-Advances Systems and Applications的语言要求,还能让Journal of Cloud Computing-Advances Systems and Applications编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被Journal of Cloud Computing-Advances Systems and Applications编辑和审稿人充分理解和公正评估。LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评 论文致谢 。 提交文稿 | |||||||||||||||||||||
是否OA开放访问 | Yes | |||||||||||||||||||||
OA期刊相关信息 | 文章处理费:需要( GBP1190; USD1590; EUR1290; ) 文章处理费豁免:查看说明 其他费用:没有 期刊主题关键词:cloud applications、cloud systems、internet-based software、virtualised hardware 相关链接:Aims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardAnonymous peer review | |||||||||||||||||||||
通讯方式 | ONE NEW YORK PLAZA, SUITE 4600 , NEW YORK, United States, NY, 10004 | |||||||||||||||||||||
出版商 | Springer Berlin Heidelberg | |||||||||||||||||||||
涉及的研究方向 | Computer Science-Computer Networks and Communications | |||||||||||||||||||||
出版国家或地区 | United Kingdom | |||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||
出版周期 | ||||||||||||||||||||||
出版年份 | 2012 | |||||||||||||||||||||
年文章数 | 174点击查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 99.69% | |||||||||||||||||||||
研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 94.83% | |||||||||||||||||||||
WOS期刊SCI分区 ( 2023-2024年最新版) | WOS分区等级:2区
| |||||||||||||||||||||
中国科学院《国际期刊预警 名单(试行)》名单 | 2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2020年12月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2023年12月最新升级版) | 点击查看中国科学院SCI期刊分区趋势图
| |||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2022年12月升级版) |
| |||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2021年12月旧的升级版) |
| |||||||||||||||||||||
SCI期刊收录coverage | Science Citation Index Expanded (SCIE) (2020年1月,原SCI撤销合并入SCIE,统称SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2192-113X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||
平均审稿速度 | 期刊官网数据: 平均75 days, to first decision for reviewed manuscripts only 51.9 days, to first decision for all manuscripts 29 days, from acceptance to publication 网友分享经验: 13 Weeks | |||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 网友分享经验: | |||||||||||||||||||||
版面费/APC文章处理费信息 | 文章处理费:需要( GBP1190; USD1590; EUR1290; ) 文章处理费豁免:查看说明 其他费用:没有 LetPub提供文章处理费(APC)支持服务,可以用人民币支付版面费啦! | |||||||||||||||||||||
LetPub助力发表 | 经LetPub编辑的稿件平均录用比例是未经润色的稿件的1.5倍,平均审稿时间缩短40%。众多作者在使用LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)后论文在Journal of Cloud Computing-Advances Systems and Applications顺利发表。
快看看作者怎么说吧:服务好评 论文致谢 | |||||||||||||||||||||
收稿范围 | 期刊官网数据: The Journal of Cloud Computing: Advances, Systems and Applications (JoCCASA) will publish research articles on all aspects of Cloud Computing. Principally, articles will address topics that are core to Cloud Computing, focusing on the Cloud applications, the Cloud systems, and the advances that will lead to the Clouds of the future. Comprehensive review and survey articles that offer up new insights, and lay the foundations for further exploratory and experimental work, are also relevant. | |||||||||||||||||||||
收录体裁 | 期刊官网数据: research articles, Comprehensive review and survey articles | |||||||||||||||||||||
编辑信息 | Editor-in-Chief Lee Gillam, University of Surrey, United Kingdom Co-Editors-in-Chief David Abramson, University of Queensland, Australia Nick Antonopoulos, University of Derby, United Kingdom Rajkumar Buyya, University of Melbourne, Australia Chunming Rong, University of Stavanger, Norway Editorial Board Jim Austin, University of York, United Kingdom Nik Bessis, Edge Hill University, United Kingdom Roberto Canonico, Università degli Studi di Napoli Federico II, Italy Kim-Kwang Raymond Choo, University of South Australia, Australia Dave Cliff, University of Bristol, United Kingdom Peter Coveney, University College London, United Kingdom Salvatore Distefano, Politecnico di Milano, Italy William Fellows, VP Research EMEA, 451 Group Neil Chue Hong, University of Edinburgh, United Kingdom Martin Gilje Jaatun, SINTEF ICT, Norway Hai Jin, Huazhong University of Science and Technology, China Daniel S Katz, University of Illinois, United States of America Chris C Kemp, Nebula, Inc., United States of America Paul Krause, University of Surrey, United Kingdom Marcel Kunze, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Germany Jianxin Li, Beihang University, China Maozhen Li, Brunel University, United Kingdom Ignacio M Llorente, Universidad Complutense de Madrid, Spain Shiyong Lu, Wayne State University, United States of America Beniamino di Martino, Second University of Naples, Italy K Scott Morrison, Layer 7 Technologies Vancouver, Canada Lee Newcombe, KPMG, United Kingdom Manish Parashar, Rutgers University, United States of America Antonio Puliafito, RFIDLab - University of Messina, Italy Ioan Raicu, Illinois Institute of Technology, United States of America Omer F Rana, Cardiff University, United Kingdom David De Roure, University of Oxford, United Kingdom Tony Shan, Keane inc., United States of America Ian Sommerville, St Andrews University, United Kingdom Burkhard Stiller, University of Zurich, Switzerland Domenico Talia, Universitat della Calabria, Italy Guy Tel-Zur, Ben-Gurion University of the Negev, Israel Athanasios V Vasilakos, National Technical University of Athens (NTUA), Greece Lizhe Wang, Indiana University, United States of America Neal N Xiong, Jiangxi University of Finance and Economics, China Bo Yang, University of Electronic Science and Technology of China, China Chao-Tung Yang, Tunghai University, Taiwan Andrew J Younge, Indiana University, United States of America Gansen Zhao, South China Normal University, China | |||||||||||||||||||||
期刊常用信息链接 |
|
中国学者近期发表的论文 | |
1. | Intelligent evaluation model of basketball teaching reliability based on swarm intelligence and edge computing Author: Wang, Ding Hang; Jian, Sile Journal: JOURNAL OF CLOUD COMPUTING-ADVANCES SYSTEMS AND APPLICATIONS. 2023; Vol. 12, Issue 1, pp. -. DOI: 10.1186/s13677-023-00436-4 DOI |
2. | Container cascade fault detection based on spatial-temporal correlation in cloud environment Author: Chen, Ningjiang; Zhong, Qingwei; Liu, Yifei; Liu, Weitao; Bai, Lin; Hu, Liangqing Journal: JOURNAL OF CLOUD COMPUTING-ADVANCES SYSTEMS AND APPLICATIONS. 2023; Vol. 12, Issue 1, pp. -. DOI: 10.1186/s13677-023-00438-2 DOI |
3. | Access control scheme based on blockchain and attribute-based searchable encryption in cloud environment Author: Yan, Liang; Ge, Lina; Wang, Zhe; Zhang, Guifen; Xu, Jingya; Hu, Zheng Journal: JOURNAL OF CLOUD COMPUTING-ADVANCES SYSTEMS AND APPLICATIONS. 2023; Vol. 12, Issue 1, pp. -. DOI: 10.1186/s13677-023-00444-4 DOI |
4. | Criminal law regulation of cyber fraud crimes-from the perspective of citizens' personal information protection in the era of edge computing Author: Zhang, Yu; Dong, Haoyun Journal: JOURNAL OF CLOUD COMPUTING-ADVANCES SYSTEMS AND APPLICATIONS. 2023; Vol. 12, Issue 1, pp. -. DOI: 10.1186/s13677-023-00437-3 PubMed DOI |
5. | Blockchain enabled zero trust based authentication scheme for railway communication networks Author: Feng, Yuan; Zhong, Zhangdui; Sun, Xiaofang; Wang, Lei; Lu, Yunlong; Zhu, Yongsheng Journal: JOURNAL OF CLOUD COMPUTING-ADVANCES SYSTEMS AND APPLICATIONS. 2023; Vol. 12, Issue 1, pp. -. DOI: 10.1186/s13677-023-00411-z DOI |
6. | Lightweight similarity checking for English literatures in mobile edge computing Author: Liu, Xiaomei; Gao, Ailing; Chen, Chengxiang; Moghimi, Mohammad Mahdi Journal: JOURNAL OF CLOUD COMPUTING-ADVANCES SYSTEMS AND APPLICATIONS. 2023; Vol. 12, Issue 1, pp. -. DOI: 10.1186/s13677-022-00384-5 PubMed DOI |
7. | Intermediate data fault-tolerant method of cloud computing accounting service platform supporting cost-benefit analysis Author: Jin, Taolan; Zhang, Bo Journal: JOURNAL OF CLOUD COMPUTING-ADVANCES SYSTEMS AND APPLICATIONS. 2023; Vol. 12, Issue 1, pp. -. DOI: 10.1186/s13677-022-00385-4 DOI |
8. | Load balancing and service discovery using Docker Swarm for microservice based big data applications Author: Singh, Neelam; Hamid, Yasir; Juneja, Sapna; Srivastava, Gautam; Dhiman, Gaurav; Gadekallu, Thippa Reddy; Shah, Mohd Asif Journal: JOURNAL OF CLOUD COMPUTING-ADVANCES SYSTEMS AND APPLICATIONS. 2023; Vol. 12, Issue 1, pp. -. DOI: 10.1186/s13677-022-00358-7 DOI |
9. | Robust and accurate performance anomaly detection and prediction for cloud applications: a novel ensemble learning-based framework Author: Xin, Ruyue; Liu, Hongyun; Chen, Peng; Zhao, Zhiming Journal: JOURNAL OF CLOUD COMPUTING-ADVANCES SYSTEMS AND APPLICATIONS. 2023; Vol. 12, Issue 1, pp. -. DOI: 10.1186/s13677-022-00383-6 DOI |
10. | Load balancing scheduling mechanism for OpenStack and Docker integration Author: Qian, Jiarui; Wang, Yong; Wang, Xiaoxue; Zhang, Peng; Wang, Xiaofeng Journal: JOURNAL OF CLOUD COMPUTING-ADVANCES SYSTEMS AND APPLICATIONS. 2023; Vol. 12, Issue 1, pp. -. DOI: 10.1186/s13677-023-00445-3 DOI |
|
|
|
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室