小编在研读国家自然科学基金2025年度项目指南申请代码时,发现生命、地球、管理和医学等4个科学部调整了申请代码,涉及9个一级学科:
C13 农学基础与作物学
C16 林学
C22 草学
D02 地质学
D04 地球物理学和空间物理学
D05 大气科学
D08 月球与行星科学
G01 管理科学与工程
H18 肿瘤学
相关调整不仅包括代码的新增、删除和重新编号,还涉及部分研究方向的变化。
科研人员在项目申请过程中,务必留意关键细节:须使用2025版新代码进行项目申请。若不慎选错代码,可能会导致项目申请无法得到受理。
学科及代码具体调整情况见下图:
1 | C13农学基础与作物学 | C13农学基础与作物学 | |
2 | C1301农业信息学 | C1301农业信息学 | |
3 | C1302农艺农机学 | C1302农艺农机学 | |
4 | C1303农业生物系统工程学 | C1303农业生物系统工程学 | |
5 | C1304作物生理学 | C1304作物生理学 | |
6 | C1305作物逆境生物学 | C1305作物逆境生物学 | |
7 | C1306作物种质资源学 | C1306作物种质资源学 | |
8 | C1307作物基因组及遗传学 | C1307作物基因组及遗传学 | |
9 | C1308作物育种学 | C1308作物育种学 | |
10 | C1309稻类作物栽培学 | C1309稻类作物栽培学 | |
11 | C1310麦类作物与玉米栽培学 | C1310麦类作物与玉米栽培学 | |
12 | C1311其他作物裁培学 | C1311其他作物裁培学 | |
13 | C1312耕作学 | C1312耕作学 | |
14 | C1313热带作物学 | 代码新增 | |
15 | |||
16 | C16林学与草学 | C16林学 | 代码名称变化 |
17 | C1601草种质资源与遗传育种 | 研究方向从C16酬除 | |
18 | C1602草培育、保护与利用 | 研究方向从C16蒯除 | |
19 | C1603木材物理学 | C1601木材物理学 | 代码编号变化 |
20 | C1604林产化学 | C1602林产化学 | 代码编号变化 |
21 | C1605树木生物学 | C1603树木生物学 | 代码编号变化 |
22 | C1606森林土壤学 | C1604森林土壤学 | 代码编号变化 |
23 | C1607森林培育学 | C1605森林培育学 | 代码编号变化 |
24 | C1608森林信息学与森林经理学 | C1606森林信息学与森林经理学 | 代码编号变化 |
25 | C1609森林保护学 | C1607森林保护学 | 代码编号变化 |
26 | C1610林木遗传育种 | C1608林木遗传育种 | 代码编号变化 |
27 | C1611经济林学 | C1609经济林学 | 代码编号变化 |
28 | C1612园林学 | C1610园林学 | 代码编号变化 |
29 | C1613荒漠化与水土保持 | C1611荒漠化与水土保持 | 代码编号变化 |
30 | C1614竹学 | C1612竹学 | 代码编号变化 |
31 | |||
32 | C22草学 | 代码新增 | |
33 | C2201草类植物种质资源与遗传育种学 | 代码新增 | |
34 | C2202草类植物基因组与基础生物学 | 代码新增 | |
35 | C2203草类植物栽培学 | 代码新增 | |
36 | C2204草产品加工与利用 | 代码新增 | |
37 | C2205天然草地修复学 | 代码新增 | |
38 | C2206草地保护及可持续管理 | 代码新增 | |
39 | C2207草地农业系统学 | 代码新增 | |
40 | C2208草坪学 | 代码新增 | |
41 | C2209草地信息学与智慧草业 | 代码新增 | |
42 | |||
43 | D02地质学 | D02地质学 | |
44 | D0201古生物、古人类和古生态学 | D0201古生物、古人类和古生态学 | |
45 | D0202地层学 | D0202地层学 | |
46 | D0203矿物学(含矿物物理学) | D0203矿物学(含矿物物理学) | |
47 | D0204岩石学 | D0204岩石学 | |
48 | D0205矿床学 | D0205矿床学 | |
49 | D0206沉积学和盆地动力学 | D0206沉积学和盆地动力学 | |
50 | D0207石油天然气地质学 | D0207石油天然气地质学 | |
51 | D0208煤地质学 | D0208煤地质学 | |
52 | D0209第四纪地质学 | D0209第四纪地质学 | |
53 | D0210前寒武纪地质学 | D0210前寒武纪地质学 | |
54 | D0211大地构造学与构造地质学 | D0211大地构造学与构造地质学 | |
55 | D0212行星地质学 | 研究方向从D02到除 | |
56 | D0212勘探技术与地质钻探 | 代码编号变化 | |
57 | D0213水文地质学 | D0213水文地质学 | |
58 | D0214工程地质学 | D0214工程地质学 | |
59 | D0215数学地质学与遥感地质学 | D0215数学地质学与遥感地质学 | |
60 | D0216火山学和地热地质学 | D0216火山学和地热地质学 | |
61 | D0217生物地质学 | D0217生物地质学 | |
62 | D0218勘探技术与地质钻探 | 研究方向代码更改为D0212 | |
63 | |||
64 | D03地球化学 | D03地球化学 | |
65 | D0301同位素地球化学 | D0301同位素地球化学 | |
66 | D0302元素地球化学 | D0302元素地球化学 | |
67 | D0303地质年代学 | D0303地质年代学 | |
68 | D0304有机地球化学 | D0304有机地球化学 | |
69 | D0305分析地球化学 | D0305分析地球化学 | |
70 | D0306实验和计算地球化学 | D0306实验和计算地球化学 | |
71 | D0307宇宙化学与行星化学 | 研究方向从D03删除 | |
72 | D0307新兴交叉地球化学 | 代码编号变化 | |
73 | D0308岩石地球化学 | D0308岩石地球化学 | |
74 | D0309化石能源地球化学 | D0309化石能源地球化学 | |
75 | D0310表层地球化学 | D0310表层地球化学 | |
76 | D0311矿床与勘查地球化学 | D0311矿床与勘查地球化学 | |
77 | D0312生物地球化学 | D0312生物地球化学 | |
78 | D0313大气和海洋地球化学 | D0313大气和海洋地球化学 | |
79 | D0314新兴交叉地球化学 | 研究方向代码更改为D0307 | |
80 | |||
81 | D04地球物理学和空间物理学 | D04地球物理学和空间物理学 | |
82 | D0401物理大地测量学 | D0401物理大地测量学 | |
83 | D0402卫星大地测量学 | D0402卫星大地测量学 | |
84 | D0403应用大地测量学 | D0403应用大地测量学 | |
85 | D0404地震学 | D0404重力学 | 代码编号变化 |
86 | D0405地磁学 | D0405地磁学 | |
87 | D0406地球电磁学 | D0406地球电磁学 | |
88 | D0407重力学 | D0407地震学 | 代码编号变化 |
89 | D0408地球内部物理和地球动力学(含地热学) | D0408地球内部物理和地球动力学(含地热学) | |
90 | D0409油气地球物理学 | D0409油气地球物理学 | |
91 | D0410矿产地球物理学 | D0410矿产地球物理学 | |
92 | D0411工程和环境地球物理学 | D0411工程和环境地球物理学 | |
93 | D0412空间物理学 | D0412空间物理学 | |
94 | D0413空间天气学 | D0413空间天气学 | |
95 | D0414行星物理学 | 研究方向从D04删除 | |
96 | D0415地球和行星物理实验与仪器 | D0414地球和行星物理实验与仪器 | 研究方向代码更改为D0414 |
97 | |||
98 | D05大气科学 | D05大气科学 | |
99 | D0501天气学 | D0501天气学 | |
100 | D0502气候与气候系统 | D0502气候与气候系统 | |
101 | D0503古气候模拟与动力学 | D0503古气候模拟与动力学 | |
102 | D0504大气动力学 | D0504大气动力学 | |
103 | D0505大气物理学 | D0505大气物理学 | |
104 | D0506大气化学 | D0506大气化学 | |
105 | D0507生态气象 | D0507生态气象 | |
106 | D0508行星大气 | 研究方向从D05删除 | |
107 | D0509大气观测、遥感和探测技术与方法 | D0508大气观测、遥感和探测技术与方法 | 代码编号变化 |
108 | D0510大气数据与信息技术 | D0509大气数据与信息技术 | 代码编号变化 |
109 | D0511大气数值模式发展 | D0510大气数值模式发展 | 代码编号变化 |
110 | D0512地球系统模式发展 | D0511地球系统模式发展 | 代码编号变化 |
111 | D0513气候变化及影响与应对 | D0512气候变化及影响与应对 | 代码编号变化 |
112 | D0514大气环境与健康气象 | D0513大气环境与健康气象 | 代码编号变化 |
113 | D0515应用气象学 | D0514应用气象学 | 代码编号变化 |
114 | |||
115 | D08月球与行星科学 | 代码新增 | |
116 | D0801行星地质 | 代码新增 | |
117 | D0802行星化学 | 代码新增 | |
118 | D0803行星内部物理与动力学 | 代码新增 | |
119 | D0804行星空间物理 | 代码新增 | |
120 | D0805行星大气与海洋 | 代码新增 | |
121 | D0806天体生物学 | 代码新增 | |
122 | D0807行星遥感与大地测量 | 代码新增 | |
123 | D0808系内行星探测与模拟 | 代码新增 | |
124 | D0809行星形成与演化 | 代码新增 | |
125 | D0810地-月系统 | 代码新增 | |
126 | D0811行星资源 | 代码新增 | |
127 | |||
128 | G01管理科学与工程 | G01管理科学与工程 | |
129 | G0101复杂系统管理 | G0101复杂系统管理 | |
130 | G0102运筹与管理 | G0102运筹与管理 | |
131 | G0103决策与博弈 | G0103决策与博弈 | |
132 | G0104预测与评价 | G0104预测与评价 | |
133 | G0105管理统计理论与方法 | G0105管理统计理论与方法 | |
134 | G0106管理心理与行为 | G0106管理心理与行为 | |
135 | G0107管理系统工程 | G0107管理系统工程 | |
136 | G0108工业工程与质量管理 | G0108工业工程与质量管理 | |
137 | G0109物流与供应链管理 | G0109物流与供应链管理 | |
138 | G0110服务科学与工程 | G0110服务科学与工程 | |
139 | G0111数据科学与管理 | G0111数据科学与管理 | |
140 | G0112信息系统与管理 | G0112信息系统与管理 | |
141 | G0113风险管理 | G0113风险管理 | |
142 | G0114金融工程 | G0114金融工程 | |
143 | G0115工程管理和项目管理 | G0115工程管理和项目管理 | |
144 | G0116交通运输管理 | G0116交通运输管理 | |
145 | G0117数字化平台管理理论 | G0117数字化平台管理理论 | |
146 | G0118智慧管理与人工智能 | 代码从G01删除 | |
147 | G0119新技术驱动的管理理论与方法 | 代码从G01删除 | |
148 | |||
149 | H18肿瘤学 | H18肿瘤学 | |
150 | H1801肿瘤病因 | H1801肿瘤病因 | |
151 | H1802肿瘤发生 | H1802肿瘤发生 | |
152 | H1803肿瘤细胞命运 | H1803肿瘤细胞命运 | |
153 | H1804肿瘤遗传与进化 | H1804肿瘤遗传与进化 | |
154 | H1805肿瘤表观遗传 | H1805肿瘤表观遗传 | |
155 | H1806肿瘤免疫 | H1806肿瘤免疫 | |
156 | H1807肿瘤代谢 | H1807肿瘤代谢 | |
157 | H1808肿瘤微环境 | H1808肿瘤微环境 | |
158 | H1809肿瘤复发与转移 | H1809肿瘤复发与转移 | |
159 | H1810肿瘤干细胞 | H1810肿瘤干细胞 | |
160 | H1811肿瘤学研究与其他研究方向交叉 | H1811肿瘤学研究与其他研究方向交叉 | |
161 | H1812肿瘤预防 | H1812肿瘤预防 | |
162 | H1813肿瘤诊断 | H1813肿瘤诊断 | |
163 | H1814肿瘤化学药物治疗 | H1814肿瘤化学药物治疗 | |
164 | H1815肿瘤靶向治疗 | H1815肿瘤靶向治疗 | |
165 | H1816肿瘤放射治疗 | H1816肿瘤放射治疗 | |
166 | H1817肿瘤物理治疗 | H1817肿瘤物理治疗 | |
167 | H1818肿瘤免疫治疗 | H1818肿瘤免疫治疗 | |
168 | H1819肿瘤生物治疗 | H1819肿瘤生物治疗 | |
169 | H1820肿瘤综合治疗 | H1820肿瘤综合治疗 | |
170 | H1821肿瘤治疗抵抗 | H1821肿瘤治疗抵抗 | |
171 | H1822肿瘤康复 | H1822肿瘤康复 | |
172 | H1823基于特色临床特征的肿瘤研究 | 研究方向从H18删除 | |
173 | H1823罕见肿瘤及特殊类型肿瘤 | 新增研究方向 | |
174 | H1824儿童实体肿瘤 | 新增研究方向 | |
175 | H1824肿瘤大数据与人工智能 | H1825肿瘤大数据与人工智能 | 代码发生变化 |
176 | H1825肿瘤学研究临床转化 | H1826肿瘤学研究临床转化 | 代码发生变化 |
177 | H1826肿瘤学研究新技术与新方法 | H1827肿瘤学研究新技术与新方法 | 代码发生变化 |
注:学科代码表对比请查阅国家自然科学基金2024年度和2025年度项目指南。
C22 草学
草学作为新增的一级学科,下设多个研究方向,包括C2201 草类植物种质资源与遗传育种学、C2202 草类植物基因组与基础生物学、C2203 草类植物栽培学、C2204 草产品加工与利用等。这一调整反映了国家对草业科学研究的重视,相关科研人员可以重点关注。NSFC可能会为草学领域提供单独的资助指标、较高的资助率或资助强度,以支持这一新兴学科的快速发展。
D08 月球与行星科学
月球与行星科学作为地球科学部新增的一级学科,其研究方向广泛涵盖了行星地质(D0801)、行星化学(D0802)、行星内部物理与动力学(D0803)以及行星空间物理(D0804)等多个领域。该学科的设立紧密契合国家深空探测战略,为科研人员提供了宝贵的契机,使他们能够积极申请相关项目,从而有力推动我国在行星科学领域的研究不断取得新进展。
C16 林学
林学代码名称已调整为“C16 林学”,并剔除了草学相关研究方向,如草种质资源与遗传育种、草培育及保护与利用等。同时,林学内部代码编号亦有所变动:原C1603木材物理学变更为C1601,原C1604林产化学调整为C1602。
D02 地质学
2025年度NSFC地质学领域对部分研究方向代码进行了优化调整:原D0218勘探技术与地质钻探变更为D0212,同时删除D0212行星地质学,其研究方向已整合至新增的D08月球与行星科学领域。这一调整体现了NSFC对地质学学科体系的系统优化,以及对月球与行星科学等新兴交叉领域的前瞻布局。
D04 地球物理学和空间物理学
2025年度NSFC项目指南对地球物理学领域代码进行了优化调整:D0404地震学与D0407重力学代码编号互换,D0415行星物理学被删除,其研究方向整合至新增的D08月球与行星科学领域。这一调整体现了学科体系的优化整合与新兴领域的重点布局。
H18 肿瘤学
2025年度,国家自然科学基金会(NSFC)在肿瘤学领域推出了两项新的研究方向:H1823罕见肿瘤及特殊类型肿瘤,以及H1824儿童实体肿瘤。与此同时,原H1823基于特色临床特征的肿瘤研究项目被取消。此外,部分研究方向代码编号亦进行了相应调整:原H1824的肿瘤大数据与人工智能项目变更为H1825,而原H1825的肿瘤学研究临床转化项目则调整为H1826。这一系列调整充分展现了NSFC对肿瘤学研究领域的精准定位与持续优化策略。
G01 管理科学与工程
2025年度NSFC项目指南删除了G0118智慧管理与人工智能、G0119新技术驱动的管理理论与方法两个研究方向,其余代码维持不变。这一调整体现了NSFC对管理科学领域的优化整合与重点聚焦,旨在引导学科向更具基础性和前瞻性的研究方向深入发展。
1.准确选择申请代码
在提交科研项目申请过程中,研究人员务必遵循最新发布的指南,精确选定相应的申请代码。错误的选择将直接阻碍项目进入评审阶段,因此,强烈建议申请者细致核实,确保所选代码与其研究方向的高度契合。
2.关注新增学科的资助政策
国家自然基金委员会(NSFC)计划对新兴的C22草学和D08月球与行星科学领域实施更加显著的资助增强及政策扶持。针对这一趋势,建议相关科研人员抓住这一历史性的战略机遇,主动策划并投身项目申请,以把握学科发展的前沿优势。
国家自然科学基金2025年度项目指南的申请代码调整,充分体现了NSFC对学科发展的动态优化与新兴领域的前瞻布局。科研人员需深入研读指南,精准把握调整要点,科学规划项目申请策略,以提升立项成功率。此次学科增设及研究方向的精心优化,为从事相关领域研究的科研人员开辟了全新的发展空间。我们满怀期待地展望,广大科研工作者能够把握这一宝贵的历史机遇,积极投入到创新研究的浪潮中,携手共进,为推动我国科学研究的高品质发展贡献力量。
本文转载自公众号:国自然课题申报立项指导,如有侵权,请联系删除
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2025 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1
沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室