2026年6月最新影响因子数据已更新,欢迎查询使用。如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎反馈给我们。
![]() |
体验更多LetPub AI科研工具 >> | |
| 近期推荐: | 热 全流程投稿协助套餐服务 | 热 SCI论文AI润色+人工QC服务 | 热 Springer Nature特刊征稿 | 新 已发表SCI?是时候来Springer出书了! |
| |
| 有机合成(65) | ||
| 【查看热门领域】 【查看全部领域】 | ||
| 首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 新锐期刊分区表 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1088-4246 | JOURNAL OF PORPHYRINS AND PHTHALOCYANINES J PORPHYR PHTHALOCYA | 5.3 | IF: 1 h-index: 60 CiteScore: 1.70 | 4区 | 大类:化学 小类:化学:综合 | SCI SCIE | No | 容易 | 约1.0个月 | 文章 | 29649 |
| 0002-7863 | Journal of the American Chemical Society J. Am. Chem. Soc. | 9.6 | IF: 16.6 h-index: 542 CiteScore: 22.00 | 1区 | 大类:化学 小类:化学:综合 | SCI SCIE | Transformative | 60% | 约1.9个月 | 文章 | 1129113 |
| 0003-021X | JOURNAL OF THE AMERICAN OIL CHEMISTS SOCIETY J AM OIL CHEM SOC | 5.5 | IF: 2.4 h-index: 104 CiteScore: 4.70 | 3区 | 大类:农林科学 小类:应用化学 | SCI SCIE | No | 66% | 约2.5个月 | 文章 | 50047 |
| 1570-1786 | LETTERS IN ORGANIC CHEMISTRY LETT ORG CHEM | 5.3 | IF: 1.1 h-index: 28 CiteScore: 1.80 | 4区 | 大类:化学 小类:有机化学 | SCIE | No | 约62.5% | 约9.0个月 | 文章 | 46440 |
| 1054-2523 | MEDICINAL CHEMISTRY RESEARCH MED CHEM RES | 5.4 | IF: 3.5 h-index: 38 CiteScore: 5.50 | 4区 | 大类:医学 小类:药物化学 | SCIE | No | 容易 | 约5.0个月 | 文章 | 69038 |
| 1542-1406 | MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS MOL CRYST LIQ CRYST | 5.1 | IF: 0.7 h-index: 49 CiteScore: 1.60 | 4区 | 大类:化学 小类:化学:综合 | SCI SCIE | No | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 41952 |
| 1381-1991 | MOLECULAR DIVERSITY MOL DIVERS | 5.9 | IF: 4.3 h-index: 54 CiteScore: 7.90 | 2区 | 大类:化学 小类:应用化学 | SCIE | No | 较易 | 约3.8个月 | 文章 | 80576 |
| 1420-3049 | MOLECULES MOLECULES | 7.4 | IF: 5.1 h-index: 116 CiteScore: 10.30 | 2区 | 大类:化学 小类:生化与分子生物学 | SCIE | Yes | 约58.5% | 约2.0个月 | 文章 | 1325562 |
| 0026-9247 | MONATSHEFTE FUR CHEMIE MONATSH CHEM | 5.4 | IF: 2.2 h-index: 58 CiteScore: 3.60 | 4区 | 大类:化学 小类:化学:综合 | SCI SCIE | No | 容易 | 约3.3个月 | 文章 | 31556 |
| 1755-4330 | Nature Chemistry NAT CHEM | 9.8 | IF: 24.5 h-index: 187 CiteScore: 31.50 | 1区 | 大类:化学 小类:化学:综合 | SCI SCIE | No | 极难 | 约1.0个月 | 文章 | 291127 |
| 首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2026 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1
沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室