2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。生命科学(480) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-637X | African Journal of Agricultural Research AFR J AGR RES | 3.7 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 约75% | 约2.6个月 | 文章 | 31074 |
1684-5315 | AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AFR J BIOTECHNOL | 3.7 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 约58.05% | 约4.8个月 | 文章 | 50385 |
1996-0808 | African Journal of Microbiology Research AFR J MICROBIOL RES | 3.7 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 约74% | 约2.2个月 | 文章 | 33989 |
0168-1923 | AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY AGR FOREST METEOROL | 8.9 | h-index:144 CiteScore:10.30 | 1区 | 大类:农林科学 小类:农艺学 | SCI SCIE | No | 约50% | 约4.5个月 | 文章 | 263102 |
1671-2927 | Agricultural Sciences in China AGR SCI CHINA | 3.8 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 容易 | 约3.3个月 | 文章 | 32604 |
0378-3774 | Agricultural Water Management AGR WATER MANAGE | 8.8 | h-index:106 CiteScore:12.10 | 1区 | 大类:农林科学 小类:农艺学 | SCI SCIE | No | 约50% | 约7.0个月 | 文章 | 238466 |
0167-4366 | AGROFORESTRY SYSTEMS AGROFOREST SYST | 6.4 | h-index:68 CiteScore:5.30 | 3区 | 大类:农林科学 小类:农艺学 | SCIE | No | 容易 | 偏慢,12-24周 | 文章 | 35293 |
0269-9370 | AIDS AIDS | 7.8 | h-index:203 CiteScore:5.90 | 2区 | 大类:医学 小类:免疫学 | SCI SCIE | No | 约50% | 平均1月 | 文章 | 43489 |
0044-7447 | AMBIO AMBIO | 7.8 | h-index:108 CiteScore:14.30 | 2区 | 大类:环境科学与生态学 小类:工程:环境 | SCI SCIE | No | 较易 | 约6.0个月 | 文章 | 76560 |
0193-1849 | AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM AM J PHYSIOL-ENDOC M | 7.7 | h-index:182 CiteScore:9.80 | 2区 | 大类:医学 小类:内分泌学与代谢 | SCI SCIE | No | 较难 | 约1.0个月 | 文章 | 44832 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (到 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室