2026年3月最新《新锐期刊分区表》数据已更新,欢迎查询使用。如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎反馈给我们。
![]() |
体验更多LetPub AI科研工具 >> | |
| 近期推荐: | 热 全流程投稿协助套餐服务 | 热 SCI论文AI润色+人工QC服务 | 新 聚合物期刊JPM征稿|IF持续上升 + APC折扣 | 热 Springer Nature特刊征稿 |
| |
| 工程热物理与能源利用(83) | ||
| 【查看热门领域】 【查看全部领域】 | ||
| 首页 上一页 2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 新锐期刊分区表 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0363-907X | INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH INT J ENERG RES | 7.0 | IF: 4.2 h-index: 80 CiteScore: 12.10 | 3区 | 大类:工程技术 小类:能源与燃料 | SCIE | No | 75% | 约2.8个月 | 文章 | 435570 |
| 1543-5075 | International Journal of Green Energy INT J GREEN ENERGY | 6.1 | IF: 3.1 h-index: 31 CiteScore: 6.50 | 3区 | 大类:工程技术 小类:热力学 | SCIE | No | 较易 | 约4.5个月 | 文章 | 138624 |
| 1750-5836 | International Journal of Greenhouse Gas Control INT J GREENH GAS CON | 7.2 | IF: 5.2 h-index: 97 CiteScore: 10.50 | 2区 | 大类:工程技术 小类:绿色可持续发展技术 | SCI SCIE | No | 约75% | 约6.0个月 | 文章 | 123260 |
| 0017-9310 | INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER INT J HEAT MASS TRAN | 8.3 | IF: 5.8 h-index: 177 CiteScore: 10.60 | 2区 | 大类:工程技术 小类:热力学 | SCI SCIE | No | 较易 | 约5.0个月 | 文章 | 710541 |
| 0360-3199 | INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY INT J HYDROGEN ENERG | 8.1 | IF: 8.3 h-index: 187 CiteScore: 13.30 | 2区 | 大类:材料科学 小类:物理化学 | SCI SCIE | No | 约50% | 约2.2个月 | 文章 | 1208477 |
| 0020-7403 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES INT J MECH SCI | 8.4 | IF: 9.4 h-index: 94 CiteScore: 14.20 | 1区 | 大类:工程技术 小类:工程:机械 | SCI SCIE | No | 33% | 约2.7个月 | 文章 | 992157 |
| 0140-7007 | INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION INT J REFRIG | 7.2 | IF: 3.8 h-index: 100 CiteScore: 7.30 | 3区 | 大类:工程技术 小类:热力学 | SCI SCIE | No | 容易 | 约3.6个月 | 文章 | 110464 |
| 1290-0729 | INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES INT J THERM SCI | 8.1 | IF: 5 h-index: 100 CiteScore: 9.90 | 2区 | 大类:工程技术 小类:热力学 | SCIE | No | 50% | 约4.5个月 | 文章 | 322746 |
| 0195-928X | INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMOPHYSICS INT J THERMOPHYS | 5.8 | IF: 2.9 h-index: 60 CiteScore: 4.10 | 3区 | 大类:工程技术 小类:热力学 | SCI SCIE | No | 约75% | 约6.0个月 | 文章 | 57018 |
| 0022-0248 | JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH J CRYST GROWTH | 6.0 | IF: 2 h-index: 136 CiteScore: 3.60 | 3区 | 大类:材料科学 小类:晶体学 | SCI SCIE | No | 容易 | 约2.6个月 | 文章 | 180578 |
| 首页 上一页 2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2026 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1
沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室