2020年12月最新中科院JCR期刊分区数据【基础版、升级版(试行)】均已更新,欢迎查询使用! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎 反馈给我们。
首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 期刊指标 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | SCI/SCIE | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1618-0240 | ENGINEERING IN LIFE SCIENCES ENG LIFE SCI | h-index:45 CiteScore:3.90 | 3区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | SCIE | No | 约80% | 约3.0个月 | 文章 | 18992 |
1462-2912 | ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY ENVIRON MICROBIOL | h-index:164 CiteScore:9.10 | 2区 | 生物 | 微生物学 | SCI SCIE | No | 较难 | 约2.0个月 | 文章 | 152602 |
1164-5563 | EUROPEAN JOURNAL OF SOIL BIOLOGY EUR J SOIL BIOL | h-index:61 CiteScore:4.90 | 2区 | 农林科学 | 生态学 | SCIE | No | 约75% | 约3.2个月 | 文章 | 53692 |
0014-4894 | EXPERIMENTAL PARASITOLOGY EXP PARASITOL | h-index:68 CiteScore:3.40 | 4区 | 医学 | 寄生虫学 | SCI SCIE | No | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 14866 |
1758-2229 | Environmental Microbiology Reports ENV MICROBIOL REP | h-index:56 CiteScore:4.90 | 3区 | 生物 | 环境科学 | SCIE | No | 较易 | 约3.0个月 | 文章 | 39269 |
首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 |
![]() |
微生物学(92) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 人才招聘
© 2010-2021 中国: LetPub上海分公司 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公安备案号:31010402006960
United States: Tel: 1-781-202-9968 Address: 400 5th Ave, Suite 530, Waltham, Massachusetts 02451