2022年12月最新中科院JCR期刊分区表数据(升级版)已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中科院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0941-0643 | NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS NEURAL COMPUT APPL | 7.9 | h-index:57 CiteScore:8.70 | 3区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:人工智能 | SCIE | No | 50% | 约9.0个月 | 文章 | 436947 |
0893-6080 | NEURAL NETWORKS NEURAL NETWORKS | 8.3 | h-index:128 CiteScore:13.10 | 1区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:人工智能 | SCI SCIE | No | 较易 | 约12.0个月 | 文章 | 268053 |
1370-4621 | NEURAL PROCESSING LETTERS NEURAL PROCESS LETT | 6.8 | h-index:45 CiteScore:4.50 | 4区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:人工智能 | SCIE | No | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 161669 |
0925-2312 | NEUROCOMPUTING NEUROCOMPUTING | 8.2 | h-index:110 CiteScore:10.30 | 2区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:人工智能 | SCIE | No | 80% | 约5.7个月 | 文章 | 969483 |
0924-090X | NONLINEAR DYNAMICS NONLINEAR DYNAM | 8.6 | h-index:97 CiteScore:8.60 | 2区 | 大类:工程技术 小类:工程:机械 | SCI SCIE | No | 较易 | 约3.0个月 | 文章 | 477190 |
首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 |
![]() |
自动化(96) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2023 中国: LetPub上海分公司 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦2103室
United States: Tel: 1-781-202-9968 Address: 400 5th Ave, Suite 530, Waltham, Massachusetts 02451