2026年3月最新《新锐期刊分区表》数据已更新,欢迎查询使用。如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎反馈给我们。
![]() |
| 近期推荐: | 热 全流程投稿协助套餐服务 | 热 SCI论文AI润色+人工QC服务 | 热 审稿干货讲座报名开启,提升学术影响力 | 热 Springer Nature特刊征稿 |
| |
| 自动化(96) | ||
| 【查看热门领域】 【查看全部领域】 | ||
| 首页 上一页 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 新锐期刊分区表 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1432-7643 | SOFT COMPUTING SOFT COMPUT | 5.9 | IF: 2.5 h-index: 64 CiteScore: 8.10 | 4区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:人工智能 | SCIE | No | 42% | 约4.7个月 | 文章 | 491405 |
| 0167-6911 | SYSTEMS & CONTROL LETTERS SYST CONTROL LETT | 7.0 | IF: 2.5 h-index: 122 CiteScore: 4.30 | 3区 | 大类:计算机科学 小类:自动化与控制系统 | SCI SCIE | No | 较易 | 约6.0个月 | 文章 | 147352 |
| 0178-2789 | VISUAL COMPUTER VISUAL COMPUT | 6.5 | IF: 2.9 h-index: 59 CiteScore: 6.00 | 3区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:软件工程 | SCIE | No | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 327949 |
| 1863-1703 | Signal Image and Video Processing SIGNAL IMAGE VIDEO P | 6.8 | IF: 2.1 h-index: 28 CiteScore: 4.00 | 4区 | 大类:计算机科学 小类:工程:电子与电气 | SCIE | No | 容易 | 约6.0个月 | 文章 | 378568 |
| 1110-757X | Journal of Applied Mathematics J APPL MATH | 3.7 | IF: 1.3 h-index: 33 CiteScore: 2.50 | 4区 | 大类:数学 小类:应用数学 | 无 | Yes | 80% | 约2.6个月 | 文章 | 80335 |
| 1869-1951 | Journal of Zhejiang University-SCIENCE C-Computers & Electronics J ZHEJIANG U-SCI C | 3.4 | IF: 0 h-index: 0 CiteScore: 0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 文章 | 23367 | ||
| 首页 上一页 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2026 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1
沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室