2026年3月最新《新锐期刊分区表》数据已更新,欢迎查询使用。如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎反馈给我们。
![]() |
体验更多LetPub AI科研工具 >> | |
| 首页 上一页 2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 新锐期刊分区表 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0098-1354 | COMPUTERS & CHEMICAL ENGINEERING COMPUT CHEM ENG | 7.5 | IF: 3.9 h-index: 124 CiteScore: 8.40 | 3区 | 大类:工程技术 小类:计算机:跨学科应用 | SCI SCIE | No | 容易 | 约4.0个月 | 文章 | 139329 |
| 0045-7930 | COMPUTERS & FLUIDS COMPUT FLUIDS | 6.8 | IF: 3 h-index: 90 CiteScore: 5.60 | 3区 | 大类:工程技术 小类:计算机:跨学科应用 | SCI SCIE | No | 容易 | 约9.0个月 | 文章 | 163713 |
| 0360-8352 | Computers & Industrial Engineering COMPUT IND ENG | 8.1 | IF: 6.5 h-index: 111 CiteScore: 13.20 | 1区 | 大类:工程技术 小类:计算机:跨学科应用 | SCIE | No | 50% | 约11.1个月 | 文章 | 509021 |
| 0045-7949 | COMPUTERS & STRUCTURES COMPUT STRUCT | 7.3 | IF: 4.8 h-index: 118 CiteScore: 7.90 | 2区 | 大类:工程技术 小类:计算机:跨学科应用 | SCI SCIE | No | 约80% | 平均3月 | 文章 | 265032 |
| 1598-8198 | Computers and Concrete COMPUT CONCRETE | 5.5 | IF: 3.3 h-index: 21 CiteScore: 4.80 | 3区 | 大类:工程技术 小类:计算机:跨学科应用 | SCIE | No | 容易 | 较慢,6-12周 | 文章 | 75335 |
| 0266-352X | COMPUTERS AND GEOTECHNICS COMPUT GEOTECH | 8.6 | IF: 6.2 h-index: 79 CiteScore: 9.00 | 1区 | 大类:工程技术 小类:计算机:跨学科应用 | SCIE | No | 50% | 约3.8个月 | 文章 | 512319 |
| 0166-3615 | COMPUTERS IN INDUSTRY COMPUT IND | 7.4 | IF: 9.1 h-index: 87 CiteScore: 22.40 | 1区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:跨学科应用 | SCIE | No | 较易 | 约6.0个月 | 文章 | 233196 |
| 0950-0618 | Construction and Building Materials CONSTR BUILD MATER | 8.5 | IF: 8 h-index: 129 CiteScore: 13.90 | 1区 | 大类:工程技术 小类:结构与建筑技术 | SCIE | No | 66% | 约3.0个月 | 文章 | 1540967 |
| 0967-0661 | CONTROL ENGINEERING PRACTICE CONTROL ENG PRACT | 8.1 | IF: 4.6 h-index: 104 CiteScore: 9.70 | 2区 | 大类:计算机科学 小类:自动化与控制系统 | SCIE | No | 容易 | 偏慢,4-8周 | 文章 | 279873 |
| 0010-9312 | CORROSION CORROSION | 5.2 | IF: 1.3 h-index: 79 CiteScore: 2.70 | 4区 | 大类:化学 小类:电化学 | SCIE | No | 较易 | 约3.0个月 | 文章 | 76354 |
| 首页 上一页 2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
| |
| 工程与材料(667) | ||
| 【查看热门领域】 【查看全部领域】 | ||
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2026 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1
沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室