2026年3月最新《新锐期刊分区表》数据已更新,欢迎查询使用。如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎反馈给我们。
![]() |
体验更多LetPub AI科研工具 >> | |
| |
| 基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字![]() | MODERN PHYSICS LETTERS B MOD PHYS LETT B (此期刊被最新的JCR期刊SCIE收录) LetPub评分 5.8
64人评分
我要评分
声誉 6.5 影响力 4.6 速度 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | 0217-9849 | 安装APP,查看期刊最新消息
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 1793-6640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025最新影响因子 (数据来源于搜索引擎) | 2.2 点击查看影响因子趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实时影响因子 | 截止2026年5月06日:2.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025自引率 | 9.1%点击查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五年影响因子 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JCI期刊引文指标 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore ( 2025年最新版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊简介 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊官方网站 | http://www.worldscientific.com/worldscinet/mplb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊投稿格式模板 VIP专享 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/MPLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 该期刊中国学者近期发文 - New | Exploring exact wave solutions of the Cahn-Allen equation via a novel Bernoulli sub-equation neural networks method Author: Wang, Kang-Jia Journal: MODERN PHYSICS LETTERS B. 2026; Vol. 40, Issue 11, pp. -. DOI: 10.1142/S0217984926500624 Analyzing the soliton waves' behavior in the (3+1)-dimensional time-fractional Jimbo-Miwa equation Author: Ahmad, Manzoor; Naik, Parvaiz Ahmad; Yavuz, Mehmet; Zada, Akbar Journal: MODERN PHYSICS LETTERS B. 2026; Vol. 40, Issue 11, pp. -. DOI: 10.1142/S0217984926500703 Design of two-dimensional carbon allotropes with type-I and type-II Dirac cone Author: Wang, Guo Xiang Journal: MODERN PHYSICS LETTERS B. 2026; Vol. 40, Issue 11, pp. -. DOI: 10.1142/S0217984926500739 A modified Black-Scholes equation for option pricing prediction based on physics-informed neural networks Author: Wang, Baoji; Kai, Yue Journal: MODERN PHYSICS LETTERS B. 2026; Vol. 40, Issue 11, pp. -. DOI: 10.1142/S0217984926500740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊语言要求 | 经LetPub语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足MODERN PHYSICS LETTERS B的语言要求,还能让MODERN PHYSICS LETTERS B编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被MODERN PHYSICS LETTERS B编辑和审稿人充分理解和公正评估。LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评(1篇) 论文致谢 。
提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA开放访问 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯方式 | WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD, 5 TOH TUCK LINK, SINGAPORE, SINGAPORE, 596224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | World Scientific Publishing Co. Pte Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究方向 | 物理-物理:凝聚态物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家或地区 | SINGAPORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Biweekly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 511点击查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 98.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊JCR分区 ( 2024-2025年最新版) | WOS分区等级:1区
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊分区表预警名单 | 2026年03月发布的新锐学术版:不在预警名单中 2025年03月发布的2025版:不在预警名单中 2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2020年12月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《新锐期刊分区表》 ( 2026年3月发布) | 点击查看期刊分区表趋势图
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊分区表 ( 2025年3月升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊分区表 ( 2023年12月旧的升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI期刊收录coverage | Science Citation Index Expanded (SCIE) (2020年1月,原SCI撤销合并入SCIE,统称SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0217-9849%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿速度 | 网友分享经验: 平均2.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 网友分享经验: 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LetPub助力发表 | 经LetPub编辑的稿件平均录用比例是未经润色的稿件的1.5倍,平均审稿时间缩短40%。众多作者在使用LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)后论文在MODERN PHYSICS LETTERS B顺利发表。
快看看作者怎么说吧:服务好评(1篇) 论文致谢 。 提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊常用信息链接 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | Exploring exact wave solutions of the Cahn-Allen equation via a novel Bernoulli sub-equation neural networks method Author: Wang, Kang-Jia Journal: MODERN PHYSICS LETTERS B. 2026; Vol. 40, Issue 11, pp. -. DOI: 10.1142/S0217984926500624 DOI |
| 2. | Analyzing the soliton waves' behavior in the (3+1)-dimensional time-fractional Jimbo-Miwa equation Author: Ahmad, Manzoor; Naik, Parvaiz Ahmad; Yavuz, Mehmet; Zada, Akbar Journal: MODERN PHYSICS LETTERS B. 2026; Vol. 40, Issue 11, pp. -. DOI: 10.1142/S0217984926500703 DOI |
| 3. | Design of two-dimensional carbon allotropes with type-I and type-II Dirac cone Author: Wang, Guo Xiang Journal: MODERN PHYSICS LETTERS B. 2026; Vol. 40, Issue 11, pp. -. DOI: 10.1142/S0217984926500739 DOI |
| 4. | A modified Black-Scholes equation for option pricing prediction based on physics-informed neural networks Author: Wang, Baoji; Kai, Yue Journal: MODERN PHYSICS LETTERS B. 2026; Vol. 40, Issue 11, pp. -. DOI: 10.1142/S0217984926500740 DOI |
| 5. | Exploring dielectric responses in Ising-type nanowire with hexagonal core-shell structure through Monte Carlo simulations Author: Li, Bo-chen; Wang, Wei; Li, Yu-han; Sui, Ming-xiu; Chen, Lin; Lv, Dan Journal: MODERN PHYSICS LETTERS B. 2026; Vol. 40, Issue 11, pp. -. DOI: 10.1142/S0217984926500673 DOI |
| 6. | Unravelling the structure-magnetism coupling in Al-substituted BaSrCa (1:1:2)-based ferrite nanoparticles Author: Althomali, Raed H.; Asif, Sana Ullah Journal: MODERN PHYSICS LETTERS B. 2026; Vol. 40, Issue 10, pp. -. DOI: 10.1142/S0217984926500582 DOI |
| 7. | Insights into electronic, optical and thermoelectric properties of XGe2Y4 (X = Mo, W and Y = N, P) monolayers: A DFT study Author: Moharam, M. m.; Khan, Fawad; Saleh, Ebraheem Abdu Musad; Sarosh, Shawana; Qadir, Isra A.; Husain, Kakul; Kassem, Asmaa F.; Hassan, Ismail; Hamdy, Amal; Shah, Syed Zuhair Abbas; Asif, Sana Ullah Journal: MODERN PHYSICS LETTERS B. 2026; Vol. 40, Issue 9, pp. -. DOI: 10.1142/S0217984926500478 DOI |
| 8. | Novel soliton dynamics via (G′/G)-expansion neural networks approach in the modified Camassa-Holm and Kuramoto-Sivashinsky models Author: Tipu, Ghulam Hussain; Mateen, Abdul; Davletov, Erkaboy; Davletov, Ikram; Javed, Faisal Journal: MODERN PHYSICS LETTERS B. 2026; Vol. 40, Issue 8, pp. -. DOI: 10.1142/S0217984926500363 DOI |
| 9. | Quantum aggregation signature scheme for intelligent oxygen supply systems Author: Jing, Meng; Li, Mengdie; Wan, Daicao; Lu, Dianjun; Yang, Jin Journal: MODERN PHYSICS LETTERS B. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1142/S0217984926500685 DOI |
| 10. | Investigation and configuration of an absorber with tunability across terahertz broadband relying upon graphene proportional architecture Author: Huang, Xinrui; Zhu, Jun; Yi, Zao; Cheng, Shubo; Li, Boxun; Yi, Yougen Journal: MODERN PHYSICS LETTERS B. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1142/S0217984926500843 DOI |
|
|
投稿状态统计: 我要评分: | ||||||||||||||||
| 投稿前担心稿件结构或语言不够规范?试试稿件自查工具,一键检测 >> | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
同领域作者分享投稿经验:共39条 |
||||||||||||||||
|
|
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2026 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1
沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室