2026年6月最新影响因子数据已更新,欢迎查询使用。如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎反馈给我们。
![]() |
体验更多LetPub AI科研工具 >> | |
| 近期推荐: | 热 Wiley 2026暑期线上学习营 | 报名正式开启! | 热 多本ABS四星!优质经管国际期刊列表 | 热 全流程投稿协助套餐服务 |
| |
| 基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字![]() | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS ASTRON ASTROPHYS (此期刊被最新的JCR期刊SCIE收录) LetPub评分 8.4
55人评分
我要评分
声誉 8.5 影响力 8.1 速度 9.4 | |||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | 0004-6361 | 安装APP,查看期刊最新消息
| ||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 1432-0746 | |||||||||||||||||||||
| 2025-2026最新IF (数据来源于网友提供) | 注册或登录后,查看IF | |||||||||||||||||||||
| 实时影响因子 | 截止2026年5月06日:6.06 | |||||||||||||||||||||
| 2025-2026自引率 | 39.3%点击查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||
| 五年IF (数据来源于网友提供) | 6.303数据由网友[ultra_galaxy]收集提供 | |||||||||||||||||||||
| h-index | 257 | |||||||||||||||||||||
| CiteScore ( 2026年6月最新版) |
| |||||||||||||||||||||
| 期刊简介 |
| |||||||||||||||||||||
| 期刊官方网站 | http://www.aanda.org/ | |||||||||||||||||||||
期刊投稿格式模板 VIP专享 |
| |||||||||||||||||||||
| 期刊投稿网址 | http://www.aanda.org/submission-process | |||||||||||||||||||||
| 该期刊中国学者近期发文 - New | The ALPINE-CRISTAL-JWST Survey: Gas-phase abundance gradients of main-sequence star-forming galaxies and their kinematics at 4 < z < 6 Author: Lee, L. L.; Forster Schreiber, N. M.; Fujimoto, S.; Faisst, A. L.; Herrera-Camus, R.; Genzel, R.; Tacconi, L. J.; Lutz, D.; Renzini, A.; Sanders, R.; Wisnioski, E.; Wuyts, S.; Parlanti, E.; Jones, G.; Ubler, H.; Liu, D.; Chen, J.; Davies, R. I.; Tozzi, G.; Burkert, A.; Price, S. H.; Aravena, M.; Boquien, M.; Bethermin, M.; da Cunha, E.; Davies, R. L.; De Looze, I.; Dessauges-Zavadsky, M.; Ferrara, A.; Fisher, D. B.; Gillman, S.; Ginolfi, M.; Ibar, E.; Koekemoer, A. M.; Molina, J.; Naab, T.; Relano, M.; Riechers, D. A.; Sanders, D. B.; Spilker, J. S.; Vallini, L.; Zamorani, G.; Nanni, A.; Dam, P.; Diaz-Santos, T.; Gomez-Espinoza, D.; Hadi, A.; Ikeda, R.; Posses, A.; Romano, M.; Sternberg, A.; Villanueva, V.; Wang, W Journal: ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. 2026; Vol. 710, Issue , pp. -. DOI: 10.1051/0004-6361/202557589 Absolute measurement of state-resolved charge-exchange cross sections for C4+ colliding with H2 Author: Yin, H.; Meng, T.; Zhang, R. T.; Ma, P. F.; Wu, Y.; Yao, K.; Xiao, J.; Zou, Y.; Ma, X.; Tu, B.; Wei, B Journal: ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. 2026; Vol. 710, Issue , pp. -. DOI: 10.1051/0004-6361/202660376 A nominally confined X6.4 flare associated with an extremely faint coronal mass ejection Author: Lin, Wei; Zhou, Guiping; Hou, Yijun; Gao, Changliang; Zhang, Xiaofan; Wang, Jingxiu Journal: ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. 2026; Vol. 710, Issue , pp. -. DOI: 10.1051/0004-6361/202659652 Temporal evolution of the circumstellar disc orientation in the transient X-ray pulsar GRO J1008-57 Author: Hu, Yongfeng; Xiao, Hua; Tsygankov, Sergey S.; Ji, Long; Poutanen, Juri; Huang, Runting Journal: ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. 2026; Vol. 710, Issue , pp. -. DOI: 10.1051/0004-6361/202659962 | |||||||||||||||||||||
| 期刊语言要求 | 经LetPub语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足ASTRONOMY & ASTROPHYSICS的语言要求,还能让ASTRONOMY & ASTROPHYSICS编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被ASTRONOMY & ASTROPHYSICS编辑和审稿人充分理解和公正评估。LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评 论文致谢 。
提交文稿 | |||||||||||||||||||||
| 是否OA开放访问 | No | |||||||||||||||||||||
| 通讯方式 | EDP SCIENCES S A, 17, AVE DU HOGGAR, PA COURTABOEUF, BP 112, LES ULIS CEDEX A, FRANCE, F-91944 | |||||||||||||||||||||
| 出版商 | EDP Sciences | |||||||||||||||||||||
| 涉及的研究方向 | 地学天文-天文与天体物理 | |||||||||||||||||||||
| 出版国家或地区 | FRANCE | |||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Weekly | |||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1969 | |||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 3885点击查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.95% | |||||||||||||||||||||
| 研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||
| 期刊分区表预警名单 | 2026年03月发布的新锐学术版:不在预警名单中 2025年03月发布的2025版:不在预警名单中 2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2020年12月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||
| 《新锐期刊分区表》 ( 2026年3月发布) | 点击查看期刊分区表趋势图
| |||||||||||||||||||||
| 期刊分区表 ( 2025年3月升级版) |
| |||||||||||||||||||||
| 期刊分区表 ( 2023年12月旧的升级版) |
| |||||||||||||||||||||
| SCI期刊收录coverage | Science Citation Index Expanded (SCIE) (2020年1月,原SCI撤销合并入SCIE,统称SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0004-6361%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||
| 平均审稿速度 | 网友分享经验: 超快,1-2周 | |||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 网友分享经验: 较易 | |||||||||||||||||||||
| LetPub助力发表 | 经LetPub编辑的稿件平均录用比例是未经润色的稿件的1.5倍,平均审稿时间缩短40%。众多作者在使用LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)后论文在ASTRONOMY & ASTROPHYSICS顺利发表。
快看看作者怎么说吧:服务好评 论文致谢 。 提交文稿 | |||||||||||||||||||||
| 期刊常用信息链接 |
| |||||||||||||||||||||
|
|
| |
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | The ALPINE-CRISTAL-JWST Survey: Gas-phase abundance gradients of main-sequence star-forming galaxies and their kinematics at 4 < z < 6 Author: Lee, L. L.; Forster Schreiber, N. M.; Fujimoto, S.; Faisst, A. L.; Herrera-Camus, R.; Genzel, R.; Tacconi, L. J.; Lutz, D.; Renzini, A.; Sanders, R.; Wisnioski, E.; Wuyts, S.; Parlanti, E.; Jones, G.; Ubler, H.; Liu, D.; Chen, J.; Davies, R. I.; Tozzi, G.; Burkert, A.; Price, S. H.; Aravena, M.; Boquien, M.; Bethermin, M.; da Cunha, E.; Davies, R. L.; De Looze, I.; Dessauges-Zavadsky, M.; Ferrara, A.; Fisher, D. B.; Gillman, S.; Ginolfi, M.; Ibar, E.; Koekemoer, A. M.; Molina, J.; Naab, T.; Relano, M.; Riechers, D. A.; Sanders, D. B.; Spilker, J. S.; Vallini, L.; Zamorani, G.; Nanni, A.; Dam, P.; Diaz-Santos, T.; Gomez-Espinoza, D.; Hadi, A.; Ikeda, R.; Posses, A.; Romano, M.; Sternberg, A.; Villanueva, V.; Wang, W Journal: ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. 2026; Vol. 710, Issue , pp. -. DOI: 10.1051/0004-6361/202557589 DOI |
| 2. | Absolute measurement of state-resolved charge-exchange cross sections for C4+ colliding with H2 Author: Yin, H.; Meng, T.; Zhang, R. T.; Ma, P. F.; Wu, Y.; Yao, K.; Xiao, J.; Zou, Y.; Ma, X.; Tu, B.; Wei, B Journal: ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. 2026; Vol. 710, Issue , pp. -. DOI: 10.1051/0004-6361/202660376 DOI |
| 3. | A nominally confined X6.4 flare associated with an extremely faint coronal mass ejection Author: Lin, Wei; Zhou, Guiping; Hou, Yijun; Gao, Changliang; Zhang, Xiaofan; Wang, Jingxiu Journal: ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. 2026; Vol. 710, Issue , pp. -. DOI: 10.1051/0004-6361/202659652 DOI |
| 4. | Temporal evolution of the circumstellar disc orientation in the transient X-ray pulsar GRO J1008-57 Author: Hu, Yongfeng; Xiao, Hua; Tsygankov, Sergey S.; Ji, Long; Poutanen, Juri; Huang, Runting Journal: ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. 2026; Vol. 710, Issue , pp. -. DOI: 10.1051/0004-6361/202659962 DOI |
| 5. | The nearby He-rich superluminous supernova SN 2021bnw during photospheric phases Author: Fiore, A.; Kozyreva, A.; Yan, L.; Benetti, S.; Anderson, J. P.; Baklanov, P.; Cai, Y. -z.; Cappellaro, E.; Chen, T. -w.; Elias-Rosa, N.; Gal-Yam, A.; Graham, M. J.; Gromadzki, M.; Groom, S. L.; Gutierrez, C. P.; Hiramatsu, D.; Howell, D. A.; Inserra, C.; Kasliwal, M. M.; Konyves-Toth, R.; Lundqvist, P.; McCully, C.; Mironov, A.; Moran, S.; Muller-Bravo, T. E.; Newsome, M.; Nicholl, M.; Ochner, P.; Padilla Gonzalez, E.; Pessi, P. J.; Pignata, G.; Ragosta, F.; Reguitti, A.; Reynolds, T. M.; Riddle, R. L.; Rusholme, B.; Salmaso, I.; Schulze, S.; Sollerman, J.; Tomasella, L.; Warshofsky, D.; Yang, S.; Young, D. R Journal: ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. 2026; Vol. 710, Issue , pp. -. DOI: 10.1051/0004-6361/202659438 DOI |
| 6. | Multi-epoch afterglow rebrightenings in GRB 250129A: Evidence of successive shock interactions Author: Akl, D.; Antier, S.; Koehn, H.; Pang, P. T. H.; Geng, J. J.; Gill, R.; Abdikamalov, E.; Adami, C.; Aivazyan, V.; Almeida, L.; Alshamsi, S.; Andrade, C.; Andre, Q.; Angulo-Valdez, C.; Atteia, J. -l.; Barkaoui, K.; Basa, S.; Becerra, R. L.; Bendjoya, P.; Berdikhan, D.; Bernaud, E.; Boissier, S.; Brunier, S.; Burdanov, A. Y.; Butler, N. R.; Chen, J.; Colas, F.; Corradi, W.; Coughlin, M. W.; Darson, D.; Dietrich, T.; Dornic, D.; Douzet, C.; Dubois, C.; Ducoin, J. -g.; du Laz, T.; Durroux, A.; Dutton, D.; Duverne, P. -a.; Dux, F.; Elhosseiny, E. G.; Esamdin, A.; Filippenko, A. V.; Fortin, F.; Freeberg, M.; Garcia-Garcia, L.; Gillon, M.; Globus, N.; Gokuldass, P.; Guessoum, N.; Hello, P.; Hellot, R.; Hendy, Y. H. M.; Hua, Y. L.; Hussenot-Desenonges, T.; Inasaridze, R.; Iskandar, A.; Jelinek, M.; Karpov, S.; Klotz, A.; Kochiashvili, N.; Laskar, T.; Le Calloch, A.; Lee, W. H.; Leonini, S.; Li, X. Y.; Lien, A.; Limonta, C.; Liu, J.; Lopez-Camara, D.; Magnani, F.; Mao, J.; Masek, M.; Moreno Mendez, E.; Menegazzi, L. C.; Mercier, W.; Mihov, B. M.; Molham, M.; Oates, S.; Odeh, M.; Peng, H.; Pereyra, M.; Pillas, M.; Pradier, T.; Rakotondrainibe, N. A.; Reichart, D.; Rivet, J. -p.; Romanov, F. D.; Sanchez-Alvarez, F.; Sasaki, N.; Schlekat, D.; Schneider, B.; Simon, A.; Slavcheva-Mihova, L.; Strausbaugh, R.; Sun, T. R.; Takey, A.; Tanasan, M.; Turpin, D.; de Ugarte Postigo, A.; Wang, L. T.; Wang, X. F.; Wang, Z. M.; Watson, A. M.; de Wit, J.; Yan, Y. S.; Zheng, W.; Zuniga-Fernandez, S Journal: ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. 2026; Vol. 710, Issue , pp. -. DOI: 10.1051/0004-6361/202659762 DOI |
| 7. | Constraints and observational manifestations of failed solar eruptions in a toroidal magnetic cage Author: Guo, J. H.; Guo, Y.; Wu, H.; Schmieder, B.; Demoulin, P.; Ni, Y. W.; Wang, C.; Poedts, S.; Li, T.; Wang, W. S.; Zhou, Y. H.; Chen, P. F Journal: ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. 2026; Vol. 710, Issue , pp. -. DOI: 10.1051/0004-6361/202659355 DOI |
| 8. | Type-III solar radio bursts with spike-like toppings Author: Chang, Shuwang; Li, Chuanyang; Wang, Bing; Lu, Guang; Wu, Zhao; Yan, Fabao; Ning, Hao; Chen, Yao Journal: ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. 2026; Vol. 710, Issue , pp. -. DOI: 10.1051/0004-6361/202660446 DOI |
| 9. | Pulsar electrodynamics inferred from frequency-dependent circular polarization diversity Author: Cao, Shunshun; Guo, Yanjun; Jiang, Jinchen; Lee, Kejia; Wang, Weiyang; Xu, Renxin Journal: ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. 2026; Vol. 710, Issue , pp. -. DOI: 10.1051/0004-6361/202558823 DOI |
| 10. | Destructuring the disk of AB Aurigae: Dynamics and accretion Author: Boccaletti, Anthony; Di Folco, Emmanuel; Dutrey, Anne; Ya-Wen, Tang; Guilloteau, Stephane; Collin-Dufresne, Thomas; Lagrange, Anne-Marie; Pantin, Eric; Bary, Jeffrey S.; Huelamo, Nuria; Varga, Jozsef; Milli, Julien; Pietu, Vincent; Danchi, William; Ren, Bin; Baruteau, Clement; Bonnefoy, Mickael; Beck, Tracy; Langlois, Maud; Lacour, Sylvestre; Lopez, Bruno; Matter, Alexis; Woillez, Julien; Millour, Florentin; Houlle, Matthis; Berio, Philippe Journal: ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. 2026; Vol. 710, Issue , pp. -. DOI: 10.1051/0004-6361/202659736 DOI |
|
|
|
投稿状态统计: 我要评分: | ||||||||||||||||
| 投稿前担心稿件结构或语言不够规范?试试稿件自查工具,一键检测 >> | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
同领域作者分享投稿经验:共8条 |
||||||||||||||||
|
|
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2026 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1
沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室